Artikelinformationen – Wagner Autoteile 019-1507 Zündkerze bei Wagner-Autoteile
Wagner Autoteile 019-1507 Zündkerze
| Zustand: | new |
|---|---|
| Anbieter: | |
| Name: | Wagner-Autoteile |
| Bewertung: | Bewertung des Shops Wagner-Autoteile |
| Weitere Informationen |
| Preis*: |
|
|---|---|
| Zum Angebot |
Produktinformation von Wagner-Autoteile
Schlüsselweite: 16 mm
Aussengewinde [mm]: 14,0 mm
Gewindelänge [mm]: 19 mm
Zündkerze: fester SAE-Anschluss
Funkenlage [mm]: 3 mm
Zündkerze: Nickel-Mittelelektrode
Zündkerze: 1-Masseelektrode
Zündkerze: entstört, 5 kOhm
Zündkerze: mit Flachdichtsitz
| HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 | AAT | Chevrolet | Lacetti [KLAN] | 1.4 16V | 1399 | 70 | 95 | 2005 |
| 8260 | AAS | Chevrolet | Lacetti [KLAN] | 1.6 | 1598 | 80 | 109 | 2005 |
| 8260 | AAU | Chevrolet | Nubira Kombi [KLAN] | 1.6 | 1598 | 80 | 109 | 2005 |
| 8260 | 037 | Chevrolet | Nubira Kombi [KLAN] | 1.6 | 1598 | 80 | 109 | 2003 |
| 8260 | AAQ | Chevrolet | Nubira Stufenheck [KLAN] | 1.6 | 1598 | 80 | 109 | 2005 |
| 8255 | 307 | Daewoo | Espero [KLEJ] | 1.5 16V | 1498 | 66 | 90 | 1995 – 1999 |
| 8260 | 030 | Daewoo | Kalos Fließheck [KLAS] | 1.4 16V | 1399 | 69 | 94 | 2003 |
| 8260 | 029 | Daewoo | Kalos Stufenheck [KLAS] | 1.4 | 1399 | 69 | 94 | 2003 – 2004 |
| 8260 | 036 | Daewoo | Lacetti [KLAN] | 1.4,1.4 16V | 1399 | 70 | 95 | 2004 |
| 8260 | 034 | Daewoo | Lacetti [KLAN] | 1.6 | 1598 | 80 | 109 | 2004 |
| 8255 | 322 | Daewoo | Lanos Fließheck [KLAT] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8260 | 006 | Daewoo | Lanos Fließheck [KLAT] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8255 | 321 | Daewoo | Lanos Stufenheck [KLAT] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8260 | 005 | Daewoo | Lanos Stufenheck [KLAT] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8255 | 306 | Daewoo | Nexia Fließheck [KLETN] | 1.5 | 1498 | 52 | 71 | 1995 – 1997 |
| 8255 | 302 | Daewoo | Nexia Fließheck [KLETN] | 1.5 16V | 1498 | 66 | 90 | 1995 – 1997 |
| 8255 | 305 | Daewoo | Nexia Stufenheck [KLETN] | 1.5 | 1498 | 52 | 71 | 1995 – 1997 |
| 8255 | 301 | Daewoo | Nexia Stufenheck [KLETN] | 1.5 16V | 1498 | 66 | 90 | 1995 – 1997 |
| 8255 | 324 | Daewoo | Nubira Fließheck [KLAJ] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8255 | 325 | Daewoo | Nubira Kombi [KLAJ] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8255 | 323 | Daewoo | Nubira Stufenheck [KLAJ] | 1.6 16V | 1598 | 78 | 106 | 1997 |
| 8260 | 031 | Daewoo | Nubira Stufenheck [KLAN] | 1.6 | 1598 | 80 | 109 | 2003 |
| 7111 | 339 | Daihatsu | Applause I [A101,A111] | 1.6 16V (A101) | 1590 | 77 | 105 | 1989 – 1997 |
| 7111 | 340 | Daihatsu | Applause I [A101,A111] | 1.6 16V 4WD (A111) | 1590 | 77 | 105 | 1989 – 1997 |
| 7111 | 331 | Daihatsu | Charade III [G100,101,102] | 1.3 i (G102) | 1296 | 66 | 90 | 1988 – 1992 |
| 7111 | 332 | Daihatsu | Charade III [G100,101,102] | 1.3 i 4WD (G102) | 1296 | 66 | 90 | 1988 – 1993 |
| 7111 | 352 | Daihatsu | Charade IV [G200, G202] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1996 – 1999 |
| 7111 | 361 | Daihatsu | Charade IV [G200, G202] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1996 – 1999 |
| 7111 | 351 | Daihatsu | Charade IV [G200, G202] | 1.3 16V | 1296 | 55 | 75 | 1996 – 1999 |
| 7111 | 345 | Daihatsu | Charade IV [G200, G202] | 1.3 16V | 1296 | 62 | 84 | 1993 – 1999 |
| 7111 | 357 | Daihatsu | Charade IV [G200, G202] | 1.3 16V | 1296 | 62 | 84 | 1993 – 1999 |
| 7111 | 346 | Daihatsu | Charade IV [G200, G202] | 1.6 GTI | 1590 | 77 | 105 | 1993 – 1999 |
| 7111 | 353 | Daihatsu | Charade IV Stufenheck [G203] | 1.5 | 1499 | 55 | 75 | 1994 |
| 7111 | 347 | Daihatsu | Charade IV Stufenheck [G203] | 1.5 16V | 1499 | 66 | 90 | 1994 |
| 7111 | 358 | Daihatsu | Charade IV Stufenheck [G203] | 1.5 16V | 1499 | 66 | 90 | 1994 |
| 7111 | 334 | Daihatsu | Feroza Hard Top [F300] | 1.6 16V | 1590 | 63 | 86 | 1988 |
| 7111 | 336 | Daihatsu | Feroza Hard Top [F300] | 1.6 i 16V | 1590 | 70 | 95 | 1988 |
| 7111 | 333 | Daihatsu | Feroza Soft Top [F300] | 1.6 16V | 1590 | 63 | 86 | 1988 |
| 7111 | 335 | Daihatsu | Feroza Soft Top [F300] | 1.6 i 16V | 1590 | 70 | 95 | 1988 |
| 7111 | 354 | Daihatsu | Gran Move [G3] | 1.5 16V (G303) | 1499 | 66 | 90 | 1996 – 1998 |
| 7111 | 364 | Daihatsu | Gran Move [G3] | 1.6 16V (G301) | 1590 | 67 | 91 | 1998 |
| 7100 | 471 | Honda | Civic IV Hatchback [EC,ED,EE] | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 1595 | 110 | 150 | 1989 – 1991 |
| 1153 | 300 | Honda | Civic IV Stufenheck [ED] | 1.5 i 16V | 1493 | 66 | 90 | 1987 – 1991 |
| 7100 | 468 | Honda | Civic IV Stufenheck [ED] | 1.5 i 16V | 1493 | 66 | 90 | 1987 – 1991 |
| 7100 | 481 | Honda | Civic V [EG,EH] | 1.5 i 16V (EG8) | 1493 | 69 | 94 | 1991 – 1995 |
| 7100 | 479 | Honda | Civic V [EG,EH] | 1.6 16V Vtec (EH9) | 1590 | 92 | 125 | 1991 – 1995 |
| 7100 | 476 | Honda | Civic V [EG,EH] | 1.6 VTi (EG9) | 1595 | 118 | 160 | 1991 – 1995 |
| 1153 | 305 | Honda | Civic V Coupe [EJ] | 1.6 i Vtec (EJ1) | 1590 | 92 | 125 | 1994 – 1996 |
| 7100 | 480 | Honda | Civic V Hatchback [EG] | 1.3 16V (EG3) | 1343 | 55 | 75 | 1991 – 1995 |
| 7100 | 482 | Honda | Civic V Hatchback [EG] | 1.5 i 16V (EG4) | 1493 | 66 | 90 | 1991 – 1995 |
| 7100 | 478 | Honda | Civic V Hatchback [EG] | 1.6 16V Vtec (EG5) | 1590 | 92 | 125 | 1991 – 1995 |
| 7100 | 477 | Honda | Civic V Hatchback [EG] | 1.6 VTi 16V (EG6) | 1595 | 118 | 160 | 1991 – 1995 |
| 2131 | 307 | Honda | Civic VI [MA,MB] | 1.4 i (MA8) | 1396 | 55 | 75 | 1995 – 1997 |
| 2131 | 306 | Honda | Civic VI [MA,MB] | 1.4 i (MA8) | 1396 | 66 | 90 | 1994 – 1997 |
| 2131 | 303 | Honda | Civic VI [MA,MB] | 1.6 i (MB1) | 1590 | 83 | 113 | 1994 – 1997 |
| 2131 | 304 | Honda | Civic VI [MA,MB] | 1.6 i Vtec (MB1) | 1590 | 93 | 126 | 1994 – 1997 |
| 1153 | 310 | Honda | Civic VI Coupe [EJ6,EJ8] | 1.6 i | 1590 | 77 | 105 | 1996 – 2000 |
| 1153 | 311 | Honda | Civic VI Coupe [EJ6,EJ8] | 1.6 i Vtec | 1590 | 92 | 125 | 1996 – 2000 |
| 7100 | 497 | Honda | Civic VI Hatchback [EJ9,EK1,EK3,EK4] | 1.4 i (EJ9) | 1396 | 55 | 75 | 1995 – 2001 |
| 7100 | 498 | Honda | Civic VI Hatchback [EJ9,EK1,EK3,EK4] | 1.4 i S (EJ9) | 1396 | 66 | 90 | 1995 – 2001 |
| 7100 | 499 | Honda | Civic VI Hatchback [EJ9,EK3,EK4] | 1.4 i (EJ9) | 1396 | 66 | 90 | 1995 – 2001 |
| 7100 | 486 | Honda | CRX III [EH, EG] | 1.6 ESi (EH6) | 1590 | 92 | 125 | 1992 – 1998 |
| 7475 | 001 | Honda | Jazz II [GD] | 1.2 | 1243 | 57 | 78 | 2002 |
| 7100 | 534 | Honda | Jazz II [GD] | 1.2 | 1243 | 57 | 78 | 2002 |
| 7475 | 002 | Honda | Jazz II [GD] | 1.4 | 1339 | 61 | 83 | 2002 – 2008 |
| 7100 | 533 | Honda | Jazz II [GD] | 1.4 | 1339 | 61 | 83 | 2002 – 2008 |
| 7115 | 309 | Isuzu | Gemini Hatchback [JT] | 1.6 GTI 16V | 1588 | 84 | 114 | 1988 – 1990 |
| 8253 | 346 | Kia | Carens II [FJ] | 1.6 | 1594 | 77 | 105 | 2002 |
| 8253 | AAI | Kia | Carens II [FJ] | 1.6 | 1594 | 77 | 105 | 2002 |
| 8253 | AAR | Kia | Picanto [BA] | 1.0 | 999 | 45 | 61 | 2005 |
| 8253 | AAS | Kia | Picanto [BA] | 1.0 | 999 | 45 | 61 | 2005 |
| 8253 | 322 | Kia | Retona [CE] | 2.0 16V | 1998 | 94 | 128 | 2000 |
| 8253 | 323 | Kia | Retona [CE] | 2.0 16V | 1998 | 94 | 128 | 2000 |
| 8253 | 347 | Kia | Rio I Fließheck [DC] | 1.5 16V | 1493 | 71 | 97 | 2002 – 2005 |
| 8253 | 315 | Kia | Shuma I Fließheck [FB] | 1.5 i 16V | 1498 | 65 | 88 | 1997 – 2001 |
| 8253 | 314 | Kia | Shuma I Stufenheck [FB] | 1.5 i 16V | 1498 | 65 | 88 | 1997 – 2001 |
| 8253 | 302 | Kia | Sportage I [JA] | 2.0 i 16V 4WD | 1998 | 94 | 128 | 1994 – 2003 |
| 8253 | 326 | Kia | Sportage I [JA] | 2.0 i 16V | 1998 | 94 | 128 | 1999 – 2003 |
| 8253 | 327 | Kia | Sportage I [JA] | 2.0 i 16V 4WD | 1998 | 94 | 128 | 1994 – 2003 |
| 7118 | 423 | Mazda | 121 II [DB] | 1.3 16V | 1324 | 39 | 53 | 1990 – 1996 |
| 7118 | 424 | Mazda | 121 II [DB] | 1.3 16V | 1324 | 53 | 72 | 1990 – 1996 |
| 7118 | 397 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1989 – 1994 |
| 7118 | 430 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 | 1991 – 1994 |
| 7118 | 409 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 | 1989 – 1993 |
| 7118 | 421 | Mazda | 323 IV C, 323 IV F [BG] | 1.8 16V 4WD,1.8 4WD | 1840 | 76 | 103 | 1991 – 1994 |
| 7118 | 422 | Mazda | 323 IV C, 323 IV Stufenheck [BG] | 1.8 16V Turbo 4WD | 1840 | 120 | 163 | 1990 – 1994 |
| 7118 | 431 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 | 1991 – 1994 |
| 7118 | 407 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.8 16V | 1840 | 76 | 103 | 1989 – 1994 |
| 7118 | 410 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 | 1989 – 1994 |
| 7118 | 396 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1991 – 1994 |
| 7118 | 425 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1991 – 1994 |
| 7118 | 429 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 | 1989 – 1994 |
| 7118 | 406 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.8 16V | 1840 | 76 | 103 | 1989 – 1994 |
| 7118 | 408 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 | 1989 – 1994 |
| 7118 | 456 | Mazda | 323 V C [BA] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 458 | Mazda | 323 V C [BA] | 1.5 16V | 1489 | 65 | 88 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 464 | Mazda | 323 V C [BA] | 1.8 16V | 1840 | 84 | 114 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 460 | Mazda | 323 V F [BA] | 1.5 16V | 1489 | 65 | 88 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 465 | Mazda | 323 V F [BA] | 1.8 16V | 1840 | 84 | 114 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 459 | Mazda | 323 V F [BA] | 2.0 24V | 1995 | 106 | 144 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 475 | Mazda | 323 V P [BA] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1996 |
| 7118 | 455 | Mazda | 323 V Stufenheck [BA] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 457 | Mazda | 323 V Stufenheck [BA] | 1.5 16V | 1489 | 65 | 88 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 463 | Mazda | 323 V Stufenheck [BA] | 1.8 16V | 1840 | 84 | 114 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 212 | Mazda | 323 VI Stufenheck [BJ] | 1.9 16V | 1840 | 84 | 114 | 1998 – 2004 |
| 7118 | 371 | Mazda | 626 III Coupe [GD] | 2.0 16V | 1998 | 103 | 140 | 1987 – 1990 |
| 7118 | 391 | Mazda | 626 III Kombi [GV] | 2.0 16V | 1998 | 103 | 140 | 1988 – 1992 |
| 7118 | 369 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.0 16V | 1998 | 103 | 140 | 1987 – 1992 |
| 7118 | 467 | Mazda | 626 IV Fließheck [GE] | 1.8 | 1840 | 66 | 90 | 1994 – 1997 |
| 7118 | 437 | Mazda | 626 IV Fließheck [GE] | 1.8 | 1840 | 77 | 105 | 1991 – 1997 |
| 7118 | 442 | Mazda | 626 IV Fließheck [GE] | 2.0 i 4WD | 1991 | 85 | 116 | 1992 – 1997 |
| 7118 | 440 | Mazda | 626 IV Fließheck [GE] | 2.0 i | 1991 | 85 | 115 | 1991 – 1997 |
| 7118 | 466 | Mazda | 626 IV Stufenheck [GE] | 1.8 i | 1840 | 66 | 90 | 1994 – 1997 |
| 7118 | 436 | Mazda | 626 IV Stufenheck [GE] | 1.8 i | 1840 | 77 | 105 | 1992 – 1997 |
| 1032 | 300 | Mazda | 626 IV Stufenheck [GE] | 2.0 i | 1991 | 85 | 115 | 1992 – 1997 |
| 7118 | 439 | Mazda | 626 IV Stufenheck [GE] | 2.0 i | 1991 | 85 | 115 | 1992 – 1997 |
| 7118 | 441 | Mazda | 626 IV Stufenheck [GE] | 2.0 i 4WD | 1991 | 85 | 116 | 1992 – 1997 |
| 7118 | 497 | Mazda | Demio [DW] | 1.3 16V | 1324 | 46 | 63 | 1998 |
| 7118 | 498 | Mazda | Demio [DW] | 1.3 16V | 1324 | 53 | 72 | 1998 – 2000 |
| 7118 | 220 | Mazda | Demio [DW] | 1.5 16V | 1498 | 55 | 75 | 2000 |
| 7118 | 509 | Mazda | E-Serie Kasten [SR2] | E2000 | 1998 | 70 | 95 | 1994 – 2003 |
| 7118 | 473 | Mazda | MPV I [LV] | 3.0 i V6 | 2954 | 109 | 148 | 1996 – 1999 |
| 7118 | 453 | Mazda | MX-3 [EC] | 1.6 i | 1598 | 79 | 107 | 1994 |
| 7118 | 454 | Mazda | MX-3 [EC] | 1.8 i V6 | 1845 | 95 | 129 | 1994 |
| 7118 | 470 | Mazda | MX-5 I [NA] | 1.6 | 1598 | 66 | 90 | 1995 – 1998 |
| 7118 | 417 | Mazda | MX-5 I [NA] | 1.6 | 1598 | 85 | 115 | 1990 – 1994 |
| 7118 | 452 | Mazda | MX-5 I [NA] | 1.8 | 1840 | 96 | 130 | 1994 – 1998 |
| 7118 | 435 | Mazda | MX-6 [GE6] | 2.0 | 1991 | 85 | 115 | 1992 |
| 7118 | 462 | Mazda | Xedos 6 [CA] | 2.0 V6 | 1995 | 103 | 140 | 1994 |
| 7118 | 443 | Mazda | Xedos 6 [CA] | 2.0 V6 | 1995 | 106 | 144 | 1992 – 1994 |
| 7118 | 451 | Mazda | Xedos 9 [TA] | 2.0 24V | 1995 | 105 | 143 | 1993 – 2000 |
| 9644 | 333 | Mitsubishi | Carisma [DA] | 1.6 | 1597 | 66 | 90 | 1995 – 2006 |
| 9644 | 358 | Mitsubishi | Carisma [DA] | 1.6 | 1597 | 70 | 95 | 1998 – 2006 |
| 9644 | 350 | Mitsubishi | Carisma [DA] | 1.6 | 1597 | 73 | 99 | 1997 – 2006 |
| 9644 | 365 | Mitsubishi | Carisma [DA] | 1.6 | 1597 | 76 | 103 | 2000 – 2006 |
| 9644 | 334 | Mitsubishi | Carisma [DA] | 1.8 | 1834 | 85 | 116 | 1995 – 2006 |
| 9644 | 335 | Mitsubishi | Carisma [DA] | 1.8 16V | 1834 | 103 | 140 | 1995 – 2006 |
| 9644 | 346 | Mitsubishi | Carisma Stufenheck [DA] | 1.6 | 1597 | 66 | 90 | 1996 – 2006 |
| 9644 | 357 | Mitsubishi | Carisma Stufenheck [DA] | 1.6 | 1597 | 70 | 95 | 1998 – 2006 |
| 9644 | 349 | Mitsubishi | Carisma Stufenheck [DA] | 1.6 | 1597 | 73 | 99 | 1997 – 2006 |
| 9644 | 364 | Mitsubishi | Carisma Stufenheck [DA] | 1.6 | 1597 | 76 | 103 | 2000 – 2006 |
| 9644 | 347 | Mitsubishi | Carisma Stufenheck [DA] | 1.8 | 1834 | 85 | 115 | 1996 – 2006 |
| 7107 | 223 | Mitsubishi | Colt IV [CAO] | 1.6 | 1597 | 66 | 90 | 1994 – 1996 |
| 7107 | 485 | Mitsubishi | Colt IV [CAO] | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 1597 | 83 | 113 | 1992 – 1996 |
| 7107 | 487 | Mitsubishi | Colt IV [CAO] | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1834 | 103 | 140 | 1992 – 1996 |
| 7107 | 286 | Mitsubishi | Colt V [CJO] | 1300 | 1299 | 60 | 82 | 2000 – 2005 |
| 7107 | 235 | Mitsubishi | Colt V [CJO] | 1600 GLX (CJ4A) | 1597 | 66 | 90 | 1996 – 2000 |
| 7107 | 287 | Mitsubishi | Colt V [CJO] | 1600 | 1597 | 76 | 103 | 2000 – 2005 |
| 7107 | 221 | Mitsubishi | Galant VII [E5,E7,E8] | 1.8 (E52A) | 1834 | 85 | 116 | 1994 – 1996 |
| 7107 | 207 | Mitsubishi | Galant VII [E5,E7,E8] | 1.8 GLSI (E52A) | 1834 | 93 | 126 | 1992 – 1996 |
| 7107 | 209 | Mitsubishi | Galant VII [E5,E7,E8] | 2.0 GLSI (E55A) | 1997 | 101 | 137 | 1992 – 1996 |
| 7107 | 210 | Mitsubishi | Galant VII [E5,E7,E8] | 2.0 GLSI 4x4 (E75A) | 1997 | 101 | 137 | 1992 – 1996 |
| 7107 | 222 | Mitsubishi | Galant VII Fließheck [E5,E7,E8] | 1.8 (E52A) | 1834 | 85 | 116 | 1994 – 1996 |
| 7107 | 212 | Mitsubishi | Galant VII Fließheck [E5,E7,E8] | 2.0 GLSI 4x4 (E75A) | 1997 | 101 | 137 | 1992 – 1996 |
| 7107 | 274 | Mitsubishi | Galant VIII [EA] | 2.0 | 1997 | 98 | 133 | 2000 – 2004 |
| 7107 | 246 | Mitsubishi | Galant VIII [EA] | 2.0 (EA2A) | 1997 | 100 | 136 | 1996 – 2000 |
| 7107 | 275 | Mitsubishi | Galant VIII Kombi [EA] | 2.0 | 1997 | 98 | 133 | 2000 – 2003 |
| 7107 | 247 | Mitsubishi | Galant VIII Kombi [EA] | 2.0 (EA2W) | 1997 | 100 | 136 | 1996 – 2000 |
| 7107 | 201 | Mitsubishi | Lancer IV [C6,C7] | 1.6 16V (C66A) | 1597 | 83 | 113 | 1992 – 1994 |
| 7107 | 489 | Mitsubishi | Lancer V [CB,CD] | 1.6 16V (CB4A) | 1597 | 83 | 113 | 1992 |
| 7107 | 497 | Mitsubishi | Lancer V [CB,CD] | 1.6 16V 4WD (CD4A) | 1597 | 83 | 113 | 1992 |
| 7107 | 204 | Mitsubishi | Lancer V Station Wagon [CB,DC] | 1.6 16V (CB4W) | 1597 | 83 | 113 | 1992 – 2003 |
| 7107 | 205 | Mitsubishi | Lancer V Station Wagon [CB,DC] | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 1597 | 83 | 113 | 1992 – 2003 |
| 7107 | 253 | Mitsubishi | Lancer V Station Wagon [CB,DC] | 1.6 16V (CB4W) | 1597 | 83 | 113 | 1992 – 2003 |
| 7107 | 254 | Mitsubishi | Lancer V Station Wagon [CB,DC] | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 1597 | 83 | 113 | 1992 – 2003 |
| 7107 | 535 | Mitsubishi | Lancer VII [CSO] | 1.6 | 1584 | 72 | 98 | 2003 |
| 7107 | AAF | Mitsubishi | Lancer VII [CSO] | 1.6 | 1584 | 72 | 98 | 2003 |
| 7107 | 534 | Mitsubishi | Lancer VII Station Wagon [CSO] | 1.6 | 1584 | 72 | 98 | 2003 |
| 7107 | AAH | Mitsubishi | Lancer VII Station Wagon [CSO] | 1.6 | 1584 | 72 | 98 | 2003 |
| 7107 | AAI | Mitsubishi | Lancer VII Station Wagon [CSO] | 1.6 | 1584 | 72 | 98 | 2003 |
| 7107 | 238 | Mitsubishi | Space Runner I [N1,N2] | 1.8 (N11W) | 1834 | 85 | 116 | 1996 – 1999 |
| 7107 | 239 | Mitsubishi | Space Runner I [N1,N2] | 1.8 4x4 (N21W) | 1834 | 85 | 116 | 1996 – 1999 |
| 7107 | 255 | Mitsubishi | Space Runner I [N1,N2] | 1.8 (N11W) | 1834 | 85 | 116 | 1996 – 1999 |
| 7107 | 482 | Mitsubishi | Space Runner I [N1,N2] | 1.8 (N11W) | 1834 | 90 | 122 | 1991 – 1999 |
| 7107 | 483 | Mitsubishi | Space Runner I [N1,N2] | 1.8 4x4 (N21W) | 1834 | 90 | 122 | 1991 – 1999 |
| 7107 | 257 | Mitsubishi | Space Runner I [N1,N2] | 2.0 16V | 1997 | 98 | 133 | 1997 – 1999 |
| 7107 | 268 | Mitsubishi | Space Runner II [N50] | 2.0 | 1997 | 100 | 136 | 1999 |
| 7107 | 479 | Mitsubishi | Space Wagon II [N3] | 1.8 (N31W) | 1834 | 90 | 122 | 1991 – 1998 |
| 7107 | 480 | Mitsubishi | Space Wagon II [N3] | 1.8 4x4 (N41W) | 1834 | 90 | 122 | 1991 – 1998 |
| 7107 | 493 | Mitsubishi | Space Wagon II [N3] | 2.0 (N33W) | 1997 | 98 | 133 | 1992 – 1998 |
| 7107 | 494 | Mitsubishi | Space Wagon II [N3] | 2.0 4x4 (N43W) | 1997 | 98 | 133 | 1992 – 1998 |
| 7105 | 460 | Nissan | Maxima I [J30] | 3.0 i | 2960 | 125 | 170 | 1988 – 1994 |
| 3003 | AAU | Peugeot | 1007 [KM] | 1.4 | 1360 | 54 | 75 | 2005 |
| 7401 | 314 | Proton | Persona 300 | 316 GLXi | 1597 | 83 | 113 | 1996 |
| 7401 | 304 | Proton | Persona 400 | 416 GLXi | 1597 | 83 | 113 | 1994 |
| 7401 | 312 | Proton | Persona 400 | 416 GLXi | 1597 | 83 | 113 | 1994 |
| 7401 | 322 | Proton | Persona 400 Fließheck | 416 i | 1597 | 70 | 95 | 1995 |
| 7401 | 305 | Proton | Persona 400 Fließheck | 416 GLXi | 1597 | 83 | 113 | 1994 |
| 7401 | 313 | Proton | Persona 400 Fließheck | 416 GLXi | 1597 | 83 | 113 | 1994 |
| 7401 | 325 | Proton | Persona 400 Fließheck | 418 GLXi | 1834 | 85 | 115 | 1996 |
| 7401 | 326 | Proton | Persona 400 Fließheck | 418 GLXi | 1834 | 85 | 115 | 1996 |
| 2055 | 383 | Rover | 400 I Tourer [XW] | 1.6 i | 1590 | 90 | 122 | 1994 – 1998 |
| 7106 | 374 | Subaru | Forester I [SF] | 2.0 | 1994 | 92 | 125 | 1998 – 2002 |
| 7106 | 367 | Subaru | Impreza I Coupe [GFC] | 1.6 | 1597 | 66 | 90 | 1996 – 2000 |
| 7106 | 368 | Subaru | Impreza I Coupe [GFC] | 1.6 4WD | 1597 | 66 | 90 | 1996 – 2000 |
| 7106 | 370 | Subaru | Impreza I Coupe [GFC] | 2.0 4WD | 1994 | 85 | 115 | 1995 – 2000 |
| 7106 | 344 | Subaru | Impreza I Stationwagon [GF] | 1.6 i 4WD | 1597 | 66 | 90 | 1992 – 2000 |
| 7106 | 378 | Subaru | Impreza I Stationwagon [GF] | 1.6 i | 1597 | 70 | 95 | 1998 – 2000 |
| 7106 | 379 | Subaru | Impreza I Stationwagon [GF] | 1.6 i 4WD | 1597 | 70 | 95 | 1998 – 2000 |
| 7106 | 346 | Subaru | Impreza I Stationwagon [GF] | 1.8 i 4WD | 1820 | 76 | 103 | 1992 – 2000 |
| 7106 | 358 | Subaru | Impreza I Stationwagon [GF] | 2.0 4WD | 1994 | 85 | 115 | 1995 – 2000 |
| 7106 | 381 | Subaru | Impreza I Stationwagon [GF] | 2.0 16V AWD | 1994 | 92 | 125 | 1998 – 2000 |
| 7106 | 343 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 1.6 i 4WD | 1597 | 66 | 90 | 1992 – 2000 |
| 7106 | 365 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 1.6 i | 1597 | 66 | 90 | 1992 – 2000 |
| 7106 | 366 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 1.6 i 4WD | 1597 | 66 | 90 | 1992 – 2000 |
| 7106 | 376 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 1.6 i | 1597 | 70 | 95 | 1998 – 2000 |
| 7106 | 377 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 1.6 i 4WD | 1597 | 70 | 95 | 1998 – 2000 |
| 7106 | 345 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 1.8 i 4WD | 1820 | 76 | 103 | 1992 – 2000 |
| 7106 | 357 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 2.0 i 4WD | 1994 | 85 | 115 | 1995 – 2000 |
| 7106 | 369 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 2.0 i 4WD | 1994 | 85 | 115 | 1995 – 2000 |
| 7106 | 380 | Subaru | Impreza I Stufenheck [GC] | 2.0 i 4WD | 1994 | 92 | 125 | 1998 – 2000 |
| 7106 | 389 | Subaru | Impreza II Stationwagon [GD,GG] | 1.6 | 1597 | 70 | 95 | 2000 |
| 7106 | 393 | Subaru | Impreza II Stationwagon [GD,GG] | 2.0 | 1994 | 92 | 125 | 2000 |
| 7106 | 388 | Subaru | Impreza II Stufenheck [GD,GG] | 1.6 AWD | 1597 | 70 | 95 | 2000 |
| 7106 | 392 | Subaru | Impreza II Stufenheck [GD,GG] | 2.0 | 1994 | 92 | 125 | 2000 |
| 8306 | 315 | Subaru | Justy II [JMA, MS] | 1.3 4x4 | 1298 | 63 | 86 | 2001 – 2003 |
| 7106 | 328 | Subaru | Legacy I [BC] | 1800 4WD | 1820 | 76 | 103 | 1989 – 1991 |
| 7106 | 340 | Subaru | Legacy I [BC] | 2000 4WD | 1994 | 85 | 116 | 1991 – 1994 |
| 7106 | 329 | Subaru | Legacy I [BC] | 2200 4WD | 2212 | 100 | 136 | 1989 – 1994 |
