Suchergebnisse – Dayco 941006
Dayco 941006 Zahnriemen
| Hersteller: |
|
|---|---|
| Bewertung: | Bewertung des Herstellers Dayco |
| Mehr: | Informationen zum Hersteller anzeigen |
| Preis*: |
|
|---|
Zähnezahl: 123
Breite [mm]: 27 mm
| HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 142 | Renault | Clio II [BB,CB] | 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3004 | 174 | Renault | Clio II [BB,CB] | 1.5 dCi (B/CB08) | 1461 | 60 | 82 | 2001 |
| 3004 | 193 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 1461 | 60 | 82 | 2002 |
| 3144 | 068 | Nissan | Micra III [K12] | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3144 | AAD | Nissan | Micra III [K12] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 024 | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | 026 | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2004 |
| 3333 | 100 | Renault | Modus [F,JP] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2004 |
| 3333 | AAK | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | ABI | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | ADC | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | AQP | Renault | Kangoo II [KW] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2008 |
| 8212 | AAC | Dacia | Logan | 1.5 dCi (LS0K) | 1461 | 50 | 68 | 2006 |
| 8212 | AAF | Dacia | Logan MCV | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2007 |
| 8212 | AAI | Dacia | Logan MCV | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2007 |
| 8212 | AAM | Dacia | Sandero [SD] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2008 |
| 3333 | AIR | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi | 1461 | 62 | 84 | 2005 |
| 3333 | AIQ | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3004 | 086 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 1461 | 60 | 82 | 2002 |
| 3004 | 094 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 1461 | 60 | 82 | 2002 |
| 3004 | 156 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi (KC07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3004 | 192 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 42 | 57 | 2003 |
| 3004 | 969 | Renault | Clio II [BB,CB] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 100 | 2004 |
| 3144 | 007 | Nissan | Micra III [K12] | 1.5 dCi | 1461 | 48 | 65 | 2003 |
| 3144 | AAC | Nissan | Micra III [K12] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3144 | ACC | Nissan | Note [E11] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2006 |
| 3144 | ACD | Nissan | Note [E11] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2006 |
| 3144 | ADR | Nissan | Qashqai [J10,JJ10] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2007 |
| 3333 | 004 | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi (JM0F) | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | 010 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2003 |
| 3333 | 011 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2003 |
| 3333 | 023 | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | 025 | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2004 |
| 3333 | 042 | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 1461 | 74 | 101 | 2003 |
| 3333 | 112 | Renault | Modus [F,JP] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2004 |
| 3333 | 134 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 135 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 136 | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 137 | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 138 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 139 | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 140 | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 141 | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 142 | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 143 | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 158 | Renault | Modus [F,JP] | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 160 | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | 161 | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | 164 | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | 168 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | 182 | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 62 | 84 | 2005 |
| 3333 | 186 | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.2 16V | 1149 | 58 | 78 | 2005 |
| 3333 | 207 | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | AAL | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | AAN | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi (C/BR1G) | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | AAP | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.2 16V | 1149 | 58 | 78 | 2005 |
| 3333 | ABE | Renault | Clio II [BB,CB] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 100 | 2004 |
| 3333 | ABF | Renault | Clio II [BB,CB] | 1.5 dCi (B/CB08) | 1461 | 60 | 82 | 2001 |
| 3333 | ABH | Renault | Clio II [BB,CB] | 1.5 dCi (B/CB07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3333 | ABO | Renault | Thalia [LB] | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2001 |
| 3333 | ABU | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | ABW | Renault | Grand Scenic II [JM] | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 1461 | 74 | 101 | 2004 |
| 3333 | ABY | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | ACC | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi (JM0F) | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | ACL | Renault | Modus [F,JP] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2004 |
| 3333 | ACM | Renault | Modus [F,JP] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2004 |
| 3333 | ACP | Renault | Modus [F,JP] | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | ACW | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi (KC07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3333 | ACX | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 1461 | 60 | 82 | 2002 |
| 3333 | ACY | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 42 | 57 | 2003 |
| 3333 | ACZ | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi (KC07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3333 | ADA | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 1461 | 60 | 82 | 2002 |
| 3333 | ADB | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 42 | 57 | 2003 |
| 3333 | ADI | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2005 |
| 3333 | ADJ | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 62 | 84 | 2005 |
| 3333 | ADK | Renault | Kangoo I [KC] | 1.5 dCi | 1461 | 62 | 84 | 2005 |
| 3333 | ADT | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2003 |
| 3333 | ADU | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | ADV | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | AFB | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | AFX | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 1461 | 60 | 82 | 2002 |
| 3333 | AGA | Renault | Megane II [BM,CM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | AGQ | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2004 |
| 3333 | AGS | Renault | Megane II Grandtour [KM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | AGW | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | AGZ | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 74 | 101 | 2004 |
| 3333 | AHB | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | AHC | Renault | Megane II Stufenheck [LM] | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005 |
| 3333 | AHM | Renault | Thalia [LB] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2003 |
| 3333 | AKL | Renault | Clio III [BR,CR] | 1.5 dCi | 1461 | 76 | 103 | 2005 |
| 3333 | AKQ | Renault | Scenic II [JM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005 |
| 3333 | AKW | Renault | Megane II Coupe-Cabrio [EM] | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2006 |
| 3333 | AOQ | Dacia | Logan MCV, Logan Kombi [KS] | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2007 |
| 3333 | AOU | Dacia | Logan, Logan [LS] | 1.5 dCi (LS0K),1.5 d | 1461 | 50 | 68 | 2006 |
| 3004 | 053 | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi (FC07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3333 | AIL | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi (FC07) | 1461 | 48 | 65 | 2001 |
| 3333 | AIK | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi | 1461 | 42 | 57 | 2002 |
| 3333 | AIP | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3144 | ABI | Nissan | Kubistar [X76] | 1.5 dCi 70 | 1461 | 50 | 68 | 2006 |
| 3144 | ABK | Nissan | Kubistar [X76] | 1.5 dCi 85 | 1461 | 62 | 85 | 2006 |
| 3004 | 059 | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi | 1461 | 42 | 57 | 2002 |
| 3004 | 061 | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi | 1461 | 42 | 57 | 2002 |
| 3004 | 066 | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3004 | 959 | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 1461 | 60 | 82 | 2003 |
| 3333 | 206 | Renault | Kangoo Rapid [FC] | 1.5 dCi | 1461 | 62 | 84 | 2005 |
| 3144 | 091 | Nissan | Kubistar [X76] | 1.5 dCi 70 | 1461 | 50 | 68 | 2006 |
| 3144 | 093 | Nissan | Kubistar [X76] | 1.5 dCi 85 | 1461 | 62 | 85 | 2006 |
| Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | 1680600QBE | Renault | 8200537033 |
Fahrzeughersteller-Referenzteile
| Im Online-Shop des Anbieters bestellen | |||
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Nissan Daske | Nissan 1680600QBE Zahnriemen KlWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
- Die Daten werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. Die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Daten können auf TecDoc-Daten basieren oder diese enthalten.
- * Alle Artikel-Daten und -Preise werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt und waren gültig zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung durch den Anbieter. Sie verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebene Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Maßgeblich für den Kaufabschluss ist der im Shop des Anbieters angegebene Preis. Abhängig von der Bezahl- und Versandart sowie vom Bestellwert können zusätzlich Versandkosten durch den jeweiligen Anbieter erhoben werden. Weitere Informationen zu den Versandkosten eines Anbieters finden Sie auf dessen Informationsseite bei daparto oder direkt in dessen Online-Shop. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr.
- ** Die Darstellung der Fahrzeugdaten erfolgt ohne Gewähr.