Suchergebnisse – Jurid 571228D
Jurid 571228D Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Hersteller: |
|
|---|---|
| Bewertung: | Bewertung des Herstellers Jurid |
| Mehr: | Informationen zum Hersteller anzeigen |
| Preis*: |
|
|---|
Bremssystem: ATE
WVA-Nummer: 20454
Qualität: 630
Verschleißwarnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Zubehör
Länge [mm]: 89,7 mm
Dicke/Stärke [mm]: 19 mm
Höhe [mm]: 70,3 mm
| HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 210 | Peugeot | 505 [551A] | 2.2 Turbo Injection | 2155 | 110 | 150 | 1986 – 1987 |
| 3003 | 211 | Peugeot | 505 [551A] | 2.2 | 2165 | 84 | 114 | 1986 – 1993 |
| 3003 | 215 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.2 | 2165 | 84 | 114 | 1986 – 1993 |
| 3003 | 223 | Peugeot | 505 [551A] | 2.5 Diesel | 2498 | 51 | 69 | 1981 – 1990 |
| 3003 | 224 | Peugeot | 505 [551A] | 2.5 Turbo Diesel | 2498 | 77 | 105 | 1986 – 1993 |
| 3003 | 225 | Peugeot | 505 [551A] | 2.8 GTI V6 | 2849 | 105 | 143 | 1986 – 1993 |
| 3003 | 226 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.5 Diesel | 2498 | 51 | 70 | 1986 – 1993 |
| 3003 | 227 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.5 Turbo Diesel | 2498 | 77 | 105 | 1986 – 1993 |
| 3003 | 247 | Peugeot | 505 [551A] | 2.2 Turbo Injection | 2155 | 128 | 174 | 1987 – 1988 |
| 3003 | 348 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.0 (A1, A13, MY1, | 1971 | 71 | 97 | 1971 – 1986 |
| 3003 | 351 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.0 (A1, A13, MY1, | 1971 | 71 | 97 | 1971 – 1986 |
| 3003 | 360 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.1 D (A20, M20) | 2112 | 48 | 65 | 1971 – 1986 |
| 3003 | 379 | Peugeot | 604 [561A] | 2.7 SL | 2664 | 100 | 136 | 1977 – 1983 |
| 3003 | 380 | Peugeot | 604 [561A] | 2.7 SL | 2664 | 100 | 136 | 1977 – 1983 |
| 3003 | 385 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.3 D (A40, A45) | 2304 | 51 | 69 | 1975 – 1983 |
| 3003 | 387 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.0 (A1, A13, MY1, | 1971 | 71 | 97 | 1971 – 1986 |
| 3003 | 389 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.0 (A1, A13, MY1, | 1971 | 71 | 97 | 1971 – 1986 |
| 3003 | 396 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.3 D (A40, A45) | 2304 | 51 | 69 | 1975 – 1983 |
| 3003 | 398 | Peugeot | 504 Break [D,F] | 2.3 D (D40, F40) | 2304 | 51 | 69 | 1975 – 1986 |
| 3003 | 399 | Peugeot | 604 [561A] | 2.7 SL | 2664 | 100 | 136 | 1977 – 1983 |
| 3003 | 400 | Peugeot | 604 [561A] | 2.7 TI,STI | 2664 | 106 | 144 | 1977 – 1983 |
| 3003 | 403 | Peugeot | 504 [A,M] | 2.1 D (A20, M20) | 2112 | 48 | 65 | 1971 – 1986 |
| 3003 | 406 | Peugeot | 504 Break [D,F] | 2.3 D (D40, F40) | 2304 | 51 | 69 | 1975 – 1986 |
| 3003 | 408 | Peugeot | 504 Break [D,F] | 2.3 D (D40, F40) | 2304 | 51 | 69 | 1975 – 1986 |
| 3003 | 415 | Peugeot | 604 [561A] | 2.3 TD | 2304 | 59 | 80 | 1979 – 1983 |
| 3003 | 416 | Peugeot | 505 [551A] | 2.0 | 1971 | 71 | 97 | 1980 – 1985 |
| 3003 | 417 | Peugeot | 505 [551A] | 2.0 TI,STI | 1995 | 81 | 110 | 1979 – 1986 |
| 3003 | 418 | Peugeot | 505 [551A] | 2.5 Diesel | 2498 | 51 | 69 | 1981 – 1990 |
| 3003 | 428 | Peugeot | 505 [551A] | 2.0 | 1971 | 79 | 107 | 1980 – 1982 |
| 3003 | 438 | Peugeot | 505 [551A] | 2.3 Turbo Diesel | 2304 | 59 | 80 | 1980 – 1986 |
| 3003 | 439 | Peugeot | 505 [551A] | 2.2 | 2165 | 85 | 116 | 1981 – 1984 |
| 3003 | 441 | Peugeot | 505 [551A] | 2.5 Diesel | 2498 | 55 | 75 | 1981 – 1993 |
| 3003 | 442 | Peugeot | 505 [551A] | 1.8 | 1796 | 60 | 82 | 1982 – 1985 |
| 3003 | 444 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.5 Diesel | 2498 | 55 | 75 | 1983 – 1993 |
| 3003 | 448 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.0 | 1971 | 60 | 82 | 1982 – 1987 |
| 3003 | 449 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.0 | 1971 | 69 | 94 | 1983 – 1985 |
| 3003 | 450 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.5 Diesel | 2498 | 55 | 75 | 1983 – 1993 |
| 3003 | 467 | Peugeot | 505 [551A] | 1.8 | 1796 | 55 | 75 | 1981 – 1985 |
| 3003 | 468 | Peugeot | 505 [551A] | 2.5 Turbo Diesel | 2498 | 66 | 90 | 1983 – 1993 |
| 3003 | 469 | Peugeot | 505 [551A] | 2.2 GTI | 2165 | 90 | 122 | 1983 – 1993 |
| 3003 | 470 | Peugeot | 505 [551A] | 2.2 Turbo Injection | 2155 | 114 | 155 | 1984 – 1988 |
| 3003 | 471 | Peugeot | 604 [561A] | 2.5 TD | 2498 | 66 | 90 | 1983 – 1986 |
| 3003 | 472 | Peugeot | 604 [561A] | 2.8 GTI | 2849 | 110 | 150 | 1983 – 1987 |
| 3003 | 490 | Peugeot | 505 [551A] | 2.0 | 1971 | 72 | 98 | 1985 – 1991 |
| 3003 | 491 | Peugeot | 505 [551A] | 1.8 | 1796 | 62 | 84 | 1985 – 1986 |
| 3003 | 492 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.0 | 1971 | 72 | 98 | 1985 – 1987 |
| 3003 | 493 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.2 GTI | 2165 | 90 | 122 | 1985 – 1986 |
| 3003 | 494 | Peugeot | 505 Break [551D] | 2.5 Turbo Diesel | 2498 | 66 | 90 | 1985 – 1987 |
| 3090 | 331 | Talbot | Tagora | 2.1 | 2156 | 85 | 116 | 1980 – 1983 |
| 3090 | 348 | Talbot | Tagora | 2.1 | 2156 | 85 | 116 | 1980 – 1983 |
| 3090 | 349 | Talbot | Tagora | 2.6 | 2645 | 122 | 166 | 1981 – 1983 |
| 3090 | 350 | Talbot | Tagora | 2.3 Turbo Diesel | 2288 | 59 | 80 | 1981 – 1987 |
| Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | 424834 | Citroen | 425016 | Citroen | 425020 |
| Citroen | 425022 | Citroen | 425024 | Citroen | 425040 |
| Mercedes-Benz | 1190160020 | Mercedes-Benz | 1190160120 | Mercedes-Benz | 1190160220 |
| Mercedes-Benz | 1190160320 | Mercedes-Benz | 1190161220 | Mercedes-Benz | 1190161320 |
| Peugeot | 424834 | Peugeot | 425016 | Peugeot | 425020 |
| Peugeot | 425022 | Peugeot | 425024 | Peugeot | 425040 |
| Talbot | 425016 | Talbot | 425020 | Talbot | 425022 |
| Talbot | 425040 |
Fahrzeughersteller-Referenzteile
| Im Online-Shop des Anbieters bestellen | |||
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Peugeot Becker | Peugeot 425016 Satz 4 BelaegeWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Peugeot Becker | Peugeot 425022 Satz 4 BelaegeWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
- Die Daten werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. Die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Daten können auf TecDoc-Daten basieren oder diese enthalten.
- * Alle Artikel-Daten und -Preise werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt und waren gültig zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung durch den Anbieter. Sie verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebene Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Maßgeblich für den Kaufabschluss ist der im Shop des Anbieters angegebene Preis. Abhängig von der Bezahl- und Versandart sowie vom Bestellwert können zusätzlich Versandkosten durch den jeweiligen Anbieter erhoben werden. Weitere Informationen zu den Versandkosten eines Anbieters finden Sie auf dessen Informationsseite bei daparto oder direkt in dessen Online-Shop. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr.
- ** Die Darstellung der Fahrzeugdaten erfolgt ohne Gewähr.