Suchergebnisse – SWF 116317
SWF 116317 Wischblatt
| Hersteller: |
|
|---|---|
| Bewertung: | Bewertung des Herstellers SWF |
| Mehr: | Informationen zum Hersteller anzeigen |
| Preis*: |
|
|---|
Länge1/Länge2: 600/600 mm
Länge1/Länge2: 24/24 Zoll
Styling: mit Spoiler
beigefügter Adapter: T9
passender Adapter: T9
Verschleißwarnkontakt: mit integriertem Verschleißwarnkontakt
Menge: 2
Mengeneinheit: Set
Stückliste:
Wischgummi,Menge 2 Mengeneinheit: SatzL1/L2 600/600 mmL1/L2 24/24 Zoll,115710: 1
Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten für Ihren Fahrzeugtyp!
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 09.1996
bis Baujahr: 12.1998
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
RENAULT SAFRANE (B54_) 3.0, 07/96 - 12/00 Schrägheck, 123 KW, 167 PS, 2963 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.0, 07/96 - 12/00 Schrägheck, 100 KW, 136 PS, 1948 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.2, 07/96 - 12/00 Schrägheck, 83 KW, 113 PS, 2188 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.5, 07/96 - 12/00 Schrägheck, 121 KW, 165 PS, 2435 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 05.1992
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.0, 04/92 - 07/96 Schrägheck, 97 KW, 132 PS, 1995 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.2, 04/92 - 07/96 Schrägheck, 79 KW, 107 PS, 2165 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.2, 04/92 - 07/96 Schrägheck, 101 KW, 137 PS, 2165 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 09.1996
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 518, 09/94 - 01/97 Kombi, 85 KW, 115 PS, 1796 ccm
BMW 5 (E34) 520, 11/91 - 01/97 Kombi, 110 KW, 150 PS, 1991 ccm
BMW 5 (E34) 525, 11/91 - 01/97 Kombi, 141 KW, 192 PS, 2494 ccm
BMW 5 (E34) 525, 12/91 - 01/97 Kombi, 105 KW, 143 PS, 2497 ccm
BMW 5 (E34) 540, 09/93 - 01/97 Kombi, 210 KW, 286 PS, 3982 ccm
BMW 5 (E34) 525, 03/93 - 01/97 Kombi, 85 KW, 115 PS, 2497 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 12.1993
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
RENAULT SAFRANE (B54_) 3.0, 02/93 - 07/96 Schrägheck, 193 KW, 262 PS, 2963 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 07.1990
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 520, 01/88 - 08/91 Stufenheck, 95 KW, 129 PS, 1976 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 03.1990
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 520, 09/89 - 09/95 Stufenheck, 110 KW, 150 PS, 1991 ccm
BMW 5 (E34) 525, 09/89 - 09/95 Stufenheck, 141 KW, 192 PS, 2494 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 08.1991
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 524, 03/88 - 09/95 Stufenheck, 85 KW, 115 PS, 2426 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 02.1988
bis Baujahr: 08.1990
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 525, 01/88 - 08/91 Stufenheck, 125 KW, 170 PS, 2476 ccm
Die Spezifikation:
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 525, 10/91 - 09/95 Stufenheck, 141 KW, 192 PS, 2494 ccm
BMW 5 (E34) 525, 09/91 - 09/95 Stufenheck, 105 KW, 143 PS, 2497 ccm
BMW 5 (E34) 530, 09/92 - 09/95 Stufenheck, 160 KW, 218 PS, 2997 ccm
BMW 5 (E34) M5, 03/92 - 09/95 Stufenheck, 250 KW, 340 PS, 3795 ccm
BMW 5 (E34) 540, 09/92 - 09/95 Stufenheck, 210 KW, 286 PS, 3982 ccm
BMW 7 (E32) 735, 09/86 - 12/87 Stufenheck, 162 KW, 220 PS, 3406 ccm
BMW 5 (E34) 525, 04/93 - 09/95 Stufenheck, 85 KW, 115 PS, 2497 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 06.1990
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 530, 01/88 - 08/91 Stufenheck, 138 KW, 188 PS, 2965 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 04.1993
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 535, 01/88 - 09/95 Stufenheck, 155 KW, 211 PS, 3430 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 12.1991
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) M5, 10/88 - 05/92 Stufenheck, 232 KW, 315 PS, 3481 ccm
BMW 5 (E34) M5, 10/88 - 05/92 Stufenheck, 232 KW, 315 PS, 3481 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 03.1996
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 525, 02/92 - 01/97 Kombi, 141 KW, 192 PS, 2494 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 10.1992
bis Baujahr: 09.1996
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 530, 09/92 - 01/97 Kombi, 160 KW, 218 PS, 2997 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 12.1988
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 7 (E32) 730, 12/86 - 09/94 Stufenheck, 145 KW, 197 PS, 2965 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 01.1987
bis Baujahr: 03.1994
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 7 (E32) 730, 12/86 - 09/94 Stufenheck, 138 KW, 188 PS, 2986 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 05.1994
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 7 (E32) 730, 04/92 - 09/94 Stufenheck, 160 KW, 218 PS, 2997 ccm
BMW 7 (E32) 750, 09/87 - 09/94 Stufenheck, 220 KW, 300 PS, 4988 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 07.1992
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 7 (E32) 735, 09/86 - 09/92 Stufenheck, 155 KW, 211 PS, 3406 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 09.1992
bis Baujahr: 05.1994
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 7 (E32) 740, 04/92 - 09/94 Stufenheck, 210 KW, 286 PS, 3982 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 08.1994
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 2
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 8 (E31) 850, 04/90 - 10/94 Coupe, 220 KW, 300 PS, 4988 ccm
Die Spezifikation:
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.1, 11/93 - 07/96 Schrägheck, 65 KW, 88 PS, 2068 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 3.0, 12/92 - 07/96 Schrägheck, 123 KW, 167 PS, 2963 ccm
RENAULT SAFRANE (B54_) 3.0, 12/92 - 07/96 Schrägheck, 123 KW, 167 PS, 2963 ccm
Die Spezifikation:
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 2
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 8 (E31) 850, 09/94 - 12/99 Coupe, 240 KW, 326 PS, 5379 ccm
BMW 8 (E31) 840, 02/93 - 02/96 Coupe, 210 KW, 286 PS, 3982 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 07.1996
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 2
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 8 (E31) 850, 04/93 - 12/96 Coupe, 280 KW, 380 PS, 5576 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 08.1995
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) M5, 09/94 - 01/97 Kombi, 250 KW, 340 PS, 3795 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 09.1989
bis Baujahr: 04.1994
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 518, 08/89 - 09/95 Stufenheck, 85 KW, 115 PS, 1796 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 10.1993
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 4
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 518, 08/89 - 09/95 Stufenheck, 83 KW, 113 PS, 1796 ccm
Die Spezifikation:
bis Baujahr: 04.1994
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 518, 03/93 - 09/94 Kombi, 83 KW, 113 PS, 1796 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 04.1993
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 5
gilt für folgende Fahrzeuge:
RENAULT SAFRANE (B54_) 2.5, 12/92 - 07/96 Schrägheck, 83 KW, 113 PS, 2500 ccm
Die Spezifikation:
ab Baujahr: 03.1996
Einbauseite: beidseitig
Türenanzahl: 2
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 8 (E31) 840, 01/96 - 12/99 Coupe, 210 KW, 286 PS, 4398 ccm
Die Spezifikation:
Einbauseite: beidseitig
gilt für folgende Fahrzeuge:
BMW 5 (E34) 518, 11/95 - 06/96 Kombi, 85 KW, 115 PS, 1796 ccm
| HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 456 | BMW | 7er [E32] | 735 i,iL | 3430 | 162 | 220 | 1986 – 1987 |
| 0005 | 457 | BMW | 7er [E32] | 735 i,iL | 3430 | 155 | 211 | 1986 – 1992 |
| 0005 | 463 | BMW | 7er [E32] | 730 i,iL | 2986 | 145 | 197 | 1986 – 1994 |
| 0005 | 465 | BMW | 7er [E32] | 730 i,iL | 2986 | 138 | 188 | 1986 – 1994 |
| 0005 | 466 | BMW | 7er [E32] | 750 i,iL V12 | 4988 | 220 | 300 | 1987 – 1994 |
| 0005 | 472 | BMW | 5er [E34] | 520 i | 1990 | 95 | 129 | 1988 – 1991 |
| 0005 | 473 | BMW | 5er [E34] | 525 i | 2494 | 125 | 170 | 1988 – 1991 |
| 0005 | 474 | BMW | 5er [E34] | 530 i | 2986 | 138 | 188 | 1988 – 1991 |
| 0005 | 475 | BMW | 5er [E34] | 535 i | 3430 | 155 | 211 | 1988 – 1995 |
| 0005 | 476 | BMW | 5er [E34] | 524 td,525 td | 2443 | 85 | 115 | 1988 – 1995 |
| 0005 | 490 | BMW | 5er [E34] | 518 i | 1796 | 85 | 115 | 1989 – 1995 |
| 0005 | 491 | BMW | 5er [E34] | 518 i | 1796 | 83 | 113 | 1989 – 1995 |
| 0005 | 492 | BMW | 5er [E34] | 520 i 24V | 1991 | 110 | 150 | 1989 – 1995 |
| 0005 | 493 | BMW | 5er [E34] | 525 i 24V | 2494 | 141 | 192 | 1989 – 1995 |
| 0005 | 494 | BMW | 8er [E31] | 850 i,Ci | 4988 | 220 | 300 | 1990 – 1994 |
| 0005 | 514 | BMW | 5er [E34] | 525 tds | 2503 | 105 | 143 | 1991 – 1995 |
| 0005 | 515 | BMW | 5er Touring [E34] | 520 i | 1991 | 110 | 150 | 1991 – 1997 |
| 0005 | 516 | BMW | 5er Touring [E34] | 525 i | 2494 | 141 | 192 | 1991 – 1997 |
| 0005 | 521 | BMW | 5er [E34] | 525 i X 24V | 2494 | 141 | 192 | 1991 – 1995 |
| 0005 | 522 | BMW | 5er Touring [E34] | 525 i X | 2494 | 141 | 192 | 1992 – 1997 |
| 0005 | 523 | BMW | 5er Touring [E34] | 525 tds | 2503 | 105 | 143 | 1991 – 1997 |
| 0005 | 524 | BMW | 7er [E32] | 730 i,iL V8 | 2997 | 160 | 218 | 1992 – 1994 |
| 0005 | 525 | BMW | 7er [E32] | 740 i,iL V8 | 3982 | 210 | 286 | 1992 – 1994 |
| 0005 | 526 | BMW | 5er [E34] | 530 i V8 | 2997 | 160 | 218 | 1992 – 1995 |
| 0005 | 527 | BMW | 5er [E34] | 540 i V8 | 3982 | 210 | 286 | 1992 – 1995 |
| 0005 | 528 | BMW | 5er Touring [E34] | 530 i V8 | 2997 | 160 | 218 | 1992 – 1997 |
| 0005 | 532 | BMW | 8er [E31] | 840 i | 3982 | 210 | 286 | 1993 – 1996 |
| 0005 | 533 | BMW | 5er Touring [E34] | 518 i | 1796 | 83 | 113 | 1993 – 1994 |
| 0005 | 534 | BMW | 5er Touring [E34] | 525 td | 2497 | 85 | 115 | 1993 – 1997 |
| 0005 | 539 | BMW | 5er Touring [E34] | 540 i | 3982 | 210 | 286 | 1993 – 1997 |
| 0005 | 545 | BMW | 5er Touring [E34] | 518 g,518 i | 1796 | 85 | 115 | 1994 – 1997 |
| 0005 | 553 | BMW | 8er [E31] | 850 Ci | 5379 | 240 | 326 | 1994 – 1999 |
| 0005 | 588 | BMW | 8er [E31] | 840 Ci | 4398 | 210 | 286 | 1996 – 1999 |
| 0575 | 304 | BMW | 5er [E34] | M5 3.6,M5 3.6 KAT | 3535 | 232 | 315 | 1988 – 1992 |
| 0575 | 307 | BMW | 5er [E34] | M5 3.8 | 3795 | 250 | 340 | 1992 – 1995 |
| 0575 | 309 | BMW | 8er [E31] | 850 CSi | 5576 | 280 | 380 | 1993 – 1996 |
| 3004 | 706 | Renault | Safrane I [B54] | 2.2 (B541) | 2165 | 79 | 107 | 1992 – 1996 |
| 3004 | 707 | Renault | Safrane I [B54] | 2.2 (B543) | 2165 | 101 | 137 | 1992 – 1996 |
| 3004 | 708 | Renault | Safrane I [B54] | 3.0 V6 (B54B, B544) | 2963 | 123 | 167 | 1992 – 1996 |
| 3004 | 709 | Renault | Safrane I [B54] | 3.0 V6 4x4 (B54B, B5 | 2963 | 123 | 167 | 1992 – 1996 |
| 3004 | 710 | Renault | Safrane I [B54] | 2.5 dT (B548) | 2500 | 83 | 113 | 1992 – 1996 |
| 3004 | 715 | Renault | Safrane I [B54] | 3.0 Biturbo 4x4 (B54 | 2963 | 193 | 262 | 1993 – 1996 |
| 3004 | 722 | Renault | Safrane I [B54] | 2.1 dT (B546) | 2068 | 65 | 88 | 1993 – 1996 |
| 3004 | 759 | Renault | Safrane II [B54] | 2.0 16V (B54L) | 1948 | 100 | 136 | 1996 – 2000 |
| 3004 | 777 | Renault | Safrane II [B54] | 2.5 20V (B54F) | 2435 | 121 | 165 | 1996 – 2000 |
| 3004 | 778 | Renault | Safrane II [B54] | 2.2 dT (B54G) | 2188 | 83 | 113 | 1996 – 2000 |
| 3004 | 781 | Renault | Safrane II [B54] | 3.0 V6 | 2963 | 123 | 167 | 1996 – 2000 |
| 7909 | 304 | BMW | 5er Touring [E34] | M5 3.8 | 3795 | 250 | 340 | 1994 – 1997 |
| 0575 | 306 | BMW | 5er [E34] | M5 3.6 KAT | 3535 | 232 | 315 | 1988 – 1992 |
| 3004 | 757 | Renault | Safrane I [B54] | 2.1 dT (B546) | 2068 | 65 | 88 | 1993 – 1996 |
| 3004 | 758 | Renault | Safrane I [B54] | 2.5 dT (B548) | 2500 | 83 | 113 | 1992 – 1996 |
| 3004 | 793 | Renault | Safrane II [B54] | 2.5 20V (B54F) | 2435 | 121 | 165 | 1996 – 2000 |
| 7909 | 301 | BMW | 8er [E31] | 850 CSi | 5576 | 280 | 380 | 1993 – 1996 |
| 7909 | 302 | BMW | 5er [E34] | M5 3.8 | 3795 | 250 | 340 | 1992 – 1995 |
| Hersteller | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 61619069198 |
Fahrzeughersteller-Referenzteile
| Im Online-Shop des Anbieters bestellen | |||
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops BMW Kühnert | BMW 61619069198 Satz WischerblätterWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
- Die Daten werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. Die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Daten können auf TecDoc-Daten basieren oder diese enthalten.
- * Alle Artikel-Daten und -Preise werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt und waren gültig zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung durch den Anbieter. Sie verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebene Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Maßgeblich für den Kaufabschluss ist der im Shop des Anbieters angegebene Preis. Abhängig von der Bezahl- und Versandart sowie vom Bestellwert können zusätzlich Versandkosten durch den jeweiligen Anbieter erhoben werden. Weitere Informationen zu den Versandkosten eines Anbieters finden Sie auf dessen Informationsseite bei daparto oder direkt in dessen Online-Shop. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr.
- ** Die Darstellung der Fahrzeugdaten erfolgt ohne Gewähr.