Suchergebnisse – Valeo 826317
Valeo 826317 Kupplungssatz VW GOLF IV (1J1) VW POLO Variant (6K
| Hersteller: |
|
|---|---|
| Bewertung: | Bewertung des Herstellers Valeo |
| Mehr: | Informationen zum Hersteller anzeigen |
| Preis*: |
|
|---|
Artikelinformation
Hersteller Artikelnummer: 826317
Durchmesser 1 [mm]: 228
Neuteil:
Version: DBR
Durchmesser 2 [mm]: 228,6
Zähnezahl: 28
Hinweis: mit Schwungrad
Nabenprofil: 28x20,4x22,1
Gewicht [kg]: 16,1
Kriterien für Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (74KW/100PS)
ab Baujahr:01.2001
bis Baujahr:06.2003
Motorcode:ATD,AXR
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EUH
Kriterien für Seat CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74KW/100PS)
ab Baujahr:09.2006
Motorcode:BMT
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:JDA
Kriterien für Seat IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74KW/100PS)
ab Baujahr:09.2006
Motorcode:BMT
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:JDA
Kriterien für Seat IBIZA V (6J5) 1.6 TDI (66KW/90PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CAYB/F
Getriebetyp:KFK
Kriterien für Seat IBIZA V (6J5) 1.6 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CAYC/F
Getriebetyp:KFK
Kriterien für Seat IBIZA V (6J5) 1.9 TDI (66KW/90PS)
bis Baujahr:06.2010
Motorcode:BXJ/F
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:LBQ
Kriterien für Seat IBIZA V (6J5) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BLS/F
Getriebetyp:LBQ
Kriterien für Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI (66KW/90PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CAYB/F
Getriebetyp:KFK
Kriterien für Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.6 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CAYC/F
Getriebetyp:KFK
Kriterien für Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI (66KW/90PS)
bis Baujahr:06.2010
Motorcode:BXJ/F
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:LBQ
Kriterien für Seat IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BLS/F
Getriebetyp:LBQ
Kriterien für Seat IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI (66KW/90PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CAYB/F
Getriebetyp:KFK
Kriterien für Seat IBIZA V ST (6J8) 1.6 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CAYC/F
Getriebetyp:KFK
Kriterien für Seat LEON (1M1) 1.9 TDI (74KW/100PS)
bis Baujahr:05.2006
Motorcode:AXR
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EUH
Kriterien für Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74KW/100PS)
ab Baujahr:10.2005
bis Baujahr:12.2010
Motorcode:AXR
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EUH
Kriterien für VW BORA (1J2) 1.8 T (110KW/150PS)
ab Baujahr:09.2000
Motorcode:AGU,AUM
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EGY
Kriterien für VW BORA (1J2) 1.9 TDI (74KW/101PS)
Motorcode:ATD,AXR
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EUH
Kriterien für VW BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110KW/150PS)
ab Baujahr:09.2000
Motorcode:AGU,AUM
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EGY
Kriterien für VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74KW/101PS)
Motorcode:ATD,AXR
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EUH
Kriterien für VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:09.2010
Motorcode:BSW
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ
Kriterien für VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74KW/100PS)
bis Baujahr:06.2005
Motorcode:AXR
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EGS
Kriterien für VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:08.2006
Motorcode:BSW
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ
Kriterien für VW POLO (9N_) 1.8 GTI (110KW/150PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BJX
Getriebetyp:GVZ
Kriterien für VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (132KW/180PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BBU
Getriebetyp:JYF
Kriterien für VW POLO (9N_) 1.9 TDI (74KW/101PS)
ab Baujahr:02.2002
ab Fahrgestellnummer:2-055 001
Motorcode:ATD,AXR,BMT
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:EWT,GGU,HGX,JDA
| HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | 638 | Audi | A3 [8L] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 – 2001 |
| 0588 | 639 | Audi | A3 [8L] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 2001 |
| 0588 | 641 | Audi | A3 [8L] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1996 |
| 0588 | 702 | Audi | A3 [8L] | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1998 |
| 0588 | 742 | Audi | A3 [8L] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2000 |
| 0600 | 274 | VW | Polo III Classic [6KV] | 110 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 – 2001 |
| 0600 | 275 | VW | Polo III Classic [6KV] | 90 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 – 2001 |
| 0600 | 277 | VW | Golf III Cabrio [1EX0] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1998 |
| 0600 | 279 | VW | Golf III [1H] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1997 |
| 0600 | 280 | VW | Vento [1H] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1998 |
| 0600 | 281 | VW | Golf III Variant [1H] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1999 |
| 0600 | 294 | VW | Golf III [1H] | 1.9 TDI Syncro (1HX1 | 1896 | 66 | 90 | 1995 – 1997 |
| 0600 | 297 | VW | Passat B3,B4 [3A,35I] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1996 |
| 0600 | 298 | VW | Passat B3,B4 Variant [3A,35I] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1997 |
| 0600 | 966 | VW | Golf III Variant [1H] | 1.9 TDI Syncro | 1896 | 66 | 90 | 1995 – 1999 |
| 0603 | 356 | VW | Polo III Variant [6KV] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1997 – 2001 |
| 0603 | 358 | VW | Polo III Variant [6KV] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 – 2001 |
| 0603 | 376 | VW | Golf IV Cabrio [1E] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 – 2002 |
| 0603 | 383 | VW | Golf III [1H] | 1.9 TDI Syncro (1HX1 | 1896 | 66 | 90 | 1995 – 1997 |
| 0603 | 387 | VW | Golf III [1H] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1997 |
| 0603 | 398 | VW | Golf III Variant [1H] | 1.9 TDI Syncro | 1896 | 66 | 90 | 1995 – 1999 |
| 0603 | 402 | VW | Golf III Variant [1H] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1999 |
| 0603 | 413 | VW | Vento [1H] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1998 |
| 0603 | 420 | VW | Golf IV [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1997 – 2004 |
| 0603 | 422 | VW | Golf IV [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 2004 |
| 0603 | 424 | VW | Golf IV [1J] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 – 2005 |
| 0603 | 461 | VW | Golf IV [1J] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 90 | 1998 – 2002 |
| 0603 | 467 | VW | Bora [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1998 – 2001 |
| 0603 | 469 | VW | Bora [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 – 2001 |
| 0603 | 472 | VW | New Beetle [1C,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1998 – 2004 |
| 0603 | 481 | VW | Bora Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2001 |
| 0603 | 483 | VW | Bora Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2001 |
| 0603 | 489 | VW | Golf IV Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2006 |
| 0603 | 491 | VW | Golf IV Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2001 |
| 0603 | 502 | VW | Bora [1J] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2001 |
| 0603 | 511 | VW | Golf IV Variant [1J] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2002 |
| 0603 | 542 | VW | New Beetle [1C,9C] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1999 |
| 0603 | 558 | VW | Golf IV [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2000 – 2005 |
| 0603 | 560 | VW | Golf IV Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2000 – 2006 |
| 0603 | 562 | VW | Bora [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2000 – 2005 |
| 0603 | 564 | VW | Bora Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2000 – 2005 |
| 0603 | 599 | VW | Golf IV Variant [1J] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2000 – 2006 |
| 0603 | 600 | VW | Bora Variant [1J] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2000 – 2005 |
| 0603 | 601 | VW | Bora [1J] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2000 – 2005 |
| 0603 | 631 | VW | New Beetle [1C,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2001 |
| 0603 | 653 | VW | Polo IV [9N] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2001 |
| 0603 | 715 | VW | New Beetle Cabrio [1Y,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2003 |
| 0603 | 739 | VW | New Beetle Cabrio [1Y,9C] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2003 |
| 0603 | 810 | VW | New Beetle [1C,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | 811 | VW | New Beetle Cabrio [1Y,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | 819 | VW | Polo IV [9N] | 1.8 GTI | 1781 | 110 | 150 | 2005 |
| 0603 | AAV | VW | Polo IV [9N] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 101 | 2001 |
| 0603 | ABB | VW | Polo IV [9N] | 1.8 GTI | 1781 | 110 | 150 | 2005 |
| 0603 | AHU | VW | New Beetle [1C,9C] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1999 |
| 0603 | AHY | VW | New Beetle [1C,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | AHZ | VW | New Beetle Cabrio [1Y,9C] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2003 |
| 0603 | AID | VW | New Beetle Cabrio [1Y,9C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | AKQ | VW | Polo IV [9N] | 1.8 GTi Cup Edition | 1781 | 132 | 180 | 2006 |
| 7593 | 004 | Seat | Ibiza III [6L] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2002 |
| 7593 | 013 | Seat | Cordoba II [6L] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2002 |
| 7593 | 028 | Seat | Ibiza III [6L] | 1.8 T Cupra R | 1781 | 132 | 180 | 2004 – 2008 |
| 7593 | 410 | Seat | Ibiza II [6K] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 1999 |
| 7593 | 411 | Seat | Cordoba I [6K,C] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 1999 |
| 7593 | 426 | Seat | Toledo I [1L] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1996 – 1999 |
| 7593 | 432 | Seat | Cordoba I Vario [6K,C] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 – 1999 |
| 7593 | 444 | Seat | Toledo II [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2006 |
| 7593 | 445 | Seat | Toledo II [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2006 |
| 7593 | 455 | Seat | Cordoba I Schrägheck [6K] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2002 |
| 7593 | 456 | Seat | Cordoba I Vario [6K,C] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2002 |
| 7593 | 457 | Seat | Ibiza II GP01 [6K] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2002 |
| 7593 | 461 | Seat | Cordoba I Schrägheck [6K] | 1.8 T 20V Cupra | 1781 | 115 | 156 | 2000 – 2002 |
| 7593 | 462 | Seat | Ibiza II GP01 [6K] | 1.8 T 20V Cupra | 1781 | 115 | 156 | 2000 – 2002 |
| 7593 | 468 | Seat | Cordoba I Schrägheck [6K] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2002 |
| 7593 | 469 | Seat | Cordoba I Vario [6K,C] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2002 |
| 7593 | 470 | Seat | Ibiza II GP01 [6K] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2002 |
| 7593 | 476 | Seat | Leon I [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2006 |
| 7593 | 478 | Seat | Leon I [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2006 |
| 7593 | 512 | Seat | Ibiza III [6L] | 1.8 T FR | 1781 | 110 | 150 | 2003 – 2008 |
| 7593 | ABB | Seat | Toledo II [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2006 |
| 7593 | ABD | Seat | Toledo II [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2006 |
| 7593 | ABI | Seat | Leon I [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2006 |
| 7593 | ABK | Seat | Leon I [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1999 – 2006 |
| 7593 | ABN | Seat | Leon I [1M] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2005 – 2006 |
| 7593 | ABU | Seat | Ibiza III [6L] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2002 |
| 7593 | ABX | Seat | Ibiza III [6L] | 1.8 T Cupra R | 1781 | 132 | 180 | 2004 – 2008 |
| 7593 | ACA | Seat | Ibiza III [6L] | 1.8 T FR | 1781 | 110 | 150 | 2003 – 2008 |
| 7593 | ACH | Seat | Cordoba II [6L] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2002 |
| 8004 | 320 | Skoda | Octavia I [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 |
| 8004 | 325 | Skoda | Octavia I [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 |
| 8004 | 327 | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1998 |
| 8004 | 329 | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 |
| 8004 | 331 | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1998 |
| 8004 | 333 | Skoda | Octavia I [1U] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
| 8004 | 338 | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 66 | 90 | 1999 – 2000 |
| 8004 | 356 | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 |
| 8004 | 357 | Skoda | Octavia I [1U] | RS 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 2001 |
| 8004 | 358 | Skoda | Octavia I Combi [1U] | RS 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 2002 |
| 8004 | 367 | Skoda | Octavia I [1U] | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 |
| 8004 | AAA | Skoda | Octavia I [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2005 |
| 8004 | AAB | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2000 |
| 8004 | AAL | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1998 |
| 8004 | AAM | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 |
| 8004 | AAN | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 |
| 8004 | AAQ | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1998 |
| 8004 | AAR | Skoda | Octavia I Combi [1U] | RS 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 2002 |
| 8004 | AAW | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1998 |
| 8004 | AAX | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 |
| 8004 | AAY | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1998 |
| 8004 | ABB | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1998 |
| 8004 | ABC | Skoda | Octavia I Combi [1U] | RS 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 2002 |
| 8004 | ABD | Skoda | Octavia I Combi [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2000 |
| 8004 | ABI | Skoda | Octavia I [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 1996 |
| 8004 | ABJ | Skoda | Octavia I [1U] | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 |
| 8004 | ABK | Skoda | Octavia I [1U] | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 110 | 1997 |
| 8004 | ABM | Skoda | Octavia I [1U] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 |
| 8004 | ABN | Skoda | Octavia I [1U] | RS 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 2001 |
| 8307 | 300 | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1998 – 2006 |
| 8307 | 303 | Audi | TT Roadster [8N] | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1999 – 2006 |
| 8307 | 306 | Audi | TT Roadster [8N] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2001 – 2006 |
| 8307 | 309 | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2002 – 2006 |
| 8307 | 313 | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 120 | 163 | 2005 – 2006 |
| 8307 | 314 | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 140 | 190 | 2005 – 2006 |
| 8307 | AAB | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2002 – 2006 |
| 8307 | AAC | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1998 – 2006 |
| 8307 | AAF | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 120 | 163 | 2005 – 2006 |
| 8307 | AAG | Audi | TT [8N] | 1.8 T | 1781 | 140 | 190 | 2005 – 2006 |
| 8307 | AAJ | Audi | TT Roadster [8N] | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2001 – 2006 |
| 8307 | AAK | Audi | TT Roadster [8N] | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1999 – 2006 |
| 7593 | ADQ | Seat | Ibiza IV, Ibiza IV Sportcoupe [6J] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2008 |
| 7593 | ADL | Seat | Ibiza IV, Ibiza IV Sportcoupe [6J] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2008 |
| 7593 | AEG | Seat | Ibiza IV, Ibiza IV Sportcoupe [6J] | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2009 |
| 7593 | AEH | Seat | Ibiza IV, Ibiza IV Sportcoupe [6J] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009 |
| 7593 | AEV | Seat | Ibiza IV ST [6J] | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2010 |
| 7593 | AEW | Seat | Ibiza IV ST [6J] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2010 |
| 0588 | 701 | Audi | A3 [8L] | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1996 |
| 0603 | 633 | VW | Bora Variant [1J] | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 130 | 2000 – 2005 |
| 0603 | 656 | VW | Polo IV [9N] | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 75 | 2001 – 2005 |
| 0603 | 725 | VW | Polo IV [9N] | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 75 | 2001 – 2005 |
| Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 06A105264A | Skoda | 038198141X | VW | 02A141165G |
| VW | 038105264D | VW | 038105264J | VW | 06A105264K |
| VW | 06A105264L | VW | 06A105264M | VW | 38105264 |
| Audi | 02A141165G | Audi | 038105264D | Audi | 038105264J |
| Audi | 06A105264L | Audi | 38105264 | Seat | 02A141165G |
| Seat | 038105264J | Seat | 06A105264M | Skoda | 02A141165G |
| Skoda | 038105264J | Skoda | 06A105264M | Audi | 417001511 |
| Audi | 417001610 | Audi | 417001911 | Audi | 417002110 |
| Audi | 600000500 | Audi | 600000600 |
Fahrzeughersteller-Referenzteile
| Im Online-Shop des Anbieters bestellen | |||
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Skoda Plaschka | Skoda 02A141165G LagerWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Skoda Plaschka | Skoda 038198141X KupplungWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops VW Schlagheck | VW 038105264J SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Audi Eberstein | Audi 038105264J SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Skoda Plaschka | Skoda 038105264J SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops SEAT Eberstein | Seat 038105264J SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops SEAT Eberstein | Seat 06A105264M SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Skoda Plaschka | Skoda 06A105264M SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
- Die Daten werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. Die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Daten können auf TecDoc-Daten basieren oder diese enthalten.
- * Alle Artikel-Daten und -Preise werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt und waren gültig zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung durch den Anbieter. Sie verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebene Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Maßgeblich für den Kaufabschluss ist der im Shop des Anbieters angegebene Preis. Abhängig von der Bezahl- und Versandart sowie vom Bestellwert können zusätzlich Versandkosten durch den jeweiligen Anbieter erhoben werden. Weitere Informationen zu den Versandkosten eines Anbieters finden Sie auf dessen Informationsseite bei daparto oder direkt in dessen Online-Shop. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr.
- ** Die Darstellung der Fahrzeugdaten erfolgt ohne Gewähr.