Suchergebnisse – Valeo 835035
Valeo 835035 Kupplungssatz VW GOLF PLUS (5M1 521) Audi A3 (8P1)
| Hersteller: |
|
|---|---|
| Bewertung: | Bewertung des Herstellers Valeo |
| Mehr: | Informationen zum Hersteller anzeigen |
| Preis*: |
|
|---|
Artikelinformation
Hersteller Artikelnummer: 835035
Durchmesser 1 [mm]: 228
Version: DBR
Durchmesser 2 [mm]: 228
Zähnezahl: 28
Hinweis: mit Schwungrad
Kriterien für VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (66KW/90PS)
Motorcode:BRU,BXF
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:HNV
Kriterien für Audi A3 (8P1) 1.9 TDI (77KW/105PS)
ab Baujahr:06.2003
bis Baujahr:05.2010
Motorcode:BKC,BLS,BLS/F,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,JCR,KBL
Kriterien für Audi A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:05.2010
Motorcode:BKC,BLS,BLS/F,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,JCR,KBL
Kriterien für Seat ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:03.2009
Motorcode:BJB,BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,HNV
Kriterien für Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:03.2009
Motorcode:BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:JCR,JCX
Kriterien für Seat LEON (1P1) 1.9 TDI (66KW/90PS)
bis Baujahr:11.2009
Motorcode:BXF
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:JCR
Kriterien für Seat LEON (1P1) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:11.2009
Motorcode:BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ
Kriterien für Skoda OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:10.2008
Motorcode:BJB,BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,JCR
Kriterien für Skoda OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:10.2008
Motorcode:BJB,BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,JCR
Kriterien für Skoda SUPERB (3T4) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BLS,BXE
Getriebetyp:JCR,KBL
Kriterien für VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.9 TDI (77KW/105PS)
ab Fahrgestellnummer:8-060 001
bis Fahrgestellnummer:8-060 000
Motorcode:BJB,BLS
Getriebetyp:GQR,KRY,LFZ
Getriebeart:Schaltgetriebe
Kriterien für VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.9 TDI 4motion (77KW/105PS)
ab Baujahr:11.2008
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BLS
Getriebetyp:KNQ
Kriterien für VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77KW/105PS)
ab Fahrgestellnummer:8-060 001
bis Fahrgestellnummer:8-060 000
Motorcode:BJB,BLS
Getriebetyp:GQR,KRY,LFZ
Getriebeart:Schaltgetriebe
Kriterien für VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77KW/105PS)
Motorcode:BLS
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:KNQ
Kriterien für VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI (66KW/90PS)
bis Baujahr:11.2008
Motorcode:BRU,BXF
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ
Kriterien für VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:11.2008
Motorcode:BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:FWZ,GQM,GQQ,HJT,JCR
Kriterien für VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion (77KW/105PS)
ab Baujahr:06.2005
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BKC,BXE
Getriebetyp:HJT
Kriterien für VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:11.2008
Motorcode:BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,JCR
Kriterien für VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BLS/F
Getriebetyp:KNQ
Kriterien für VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (81KW/110PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CBDC/F
Getriebetyp:KQM,LLL
Kriterien für VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V (103KW/140PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:CBDA/F,CBDB/F
Getriebetyp:LHD
Kriterien für VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Motorcode:BKC,BLS,BLS/F,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQM,HNV,JCX,KBL
Kriterien für VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI (77KW/105PS)
bis Baujahr:08.2009
Motorcode:BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQQ,JCR,KBL
Kriterien für VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BKC,BLS,BLS/F,BXE
Getriebetyp:HNV,KBM
Kriterien für VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Getriebeart:Schaltgetriebe
Motorcode:BKC,BLS,BLS/F,BXE
Getriebetyp:HNV,KBM
Kriterien für VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI (66KW/90PS)
Motorcode:BRU,BXF,BXJ
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQN,JWP,JYK
Kriterien für VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI (74KW/100PS)
bis Baujahr:05.2004
Motorcode:AVQ
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:FYG
Kriterien für VW TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 1.9 TDI (77KW/105PS)
Motorcode:BKC,BLS,BXE
Getriebeart:Schaltgetriebe
Getriebetyp:GQN,JYK
| HSN | TSN | Hersteller ** | Baureihe ** | Modell ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Baujahre ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | 836 | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0588 | ADT | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | 087 | VW | Caddy III Life,Kombi [2K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | 693 | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 100 | 2003 |
| 0603 | 720 | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | 732 | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | 745 | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2004 |
| 0603 | 760 | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | 765 | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2004 |
| 0603 | 771 | VW | Passat B6 [3C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | 778 | VW | Golf V Plus [5M] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | 800 | VW | Passat B6 Variant [3C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | 808 | VW | Golf V Plus [5M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2005 |
| 0603 | 815 | VW | Jetta V [1KM] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | ABJ | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ABK | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ABT | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2004 |
| 0603 | ABU | VW | Touran [1T] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2004 |
| 0603 | ACP | VW | Jetta V [1KM] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | ACY | VW | Golf V Plus [5M] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | ADD | VW | Golf V Plus [5M] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2005 |
| 0603 | ADK | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ADL | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | ADU | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2004 |
| 0603 | AEO | VW | Passat B6 [3C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | AFA | VW | Passat B6 Variant [3C] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 0603 | AGG | VW | Caddy III Life,Kombi [2K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | AGK | VW | Caddy III Life,Kombi [2K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | ALD | VW | Golf V Variant [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2007 |
| 0603 | ALE | VW | Golf V Variant [1K],Golf VI Variant [AJ5] | 2.0 TDI 16V,2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2007 |
| 0603 | ALX | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 0603 | ALY | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | AMH | VW | Golf V [1K] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2004 |
| 7593 | 025 | Seat | Altea [5P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 7593 | 031 | Seat | Toledo III [5P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 7593 | 036 | Seat | Leon II [1P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 7593 | AAC | Seat | Altea, Altea XL, Toledo III [5P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 7593 | AAW | Seat | Leon II [1P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2005 |
| 7593 | ADC | Seat | Leon II [1P] | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2007 |
| 8004 | 399 | Skoda | Octavia II [1Z] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | 404 | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | 410 | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | ADN | Skoda | Octavia II [1Z] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | ADV | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | ADW | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | AEF | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8004 | AEG | Skoda | Octavia II Combi [1Z] | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 8307 | AAW | Audi | A3 Cabriolet [8P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2008 |
| 0588 | AHV | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003 |
| 8004 | AGF | Skoda | Superb II [3T] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2008 |
| 0603 | ANH | VW | Golf V Variant [1K] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2008 |
| 0603 | ANZ | VW | Golf VI [5K] | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2008 |
| 0603 | AGB | VW | Caddy III Kasten [2K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0603 | 086 | VW | Caddy III Kasten [2K] | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004 |
| 0588 | AKV | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2009 |
| 0603 | AOT | VW | Golf V Plus [5M] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009 |
| 0603 | APS | VW | Golf VI [5K] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009 |
| 0603 | AOM | VW | Caddy III Life,Kombi [2K] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2008 |
| 0603 | AOO | VW | Caddy III Life,Kombi [2K] | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2008 |
| 0603 | AOJ | VW | Passat B6 Variant [3C] | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2008 |
| 0603 | AOU | VW | Golf V Plus [5M] | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2009 |
| 0603 | AOH | VW | Passat B6 [3C] | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2008 |
| 8307 | ABK | Audi | A3 Cabriolet [8P] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009 |
| 0588 | AKX | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009 |
| 0603 | APW | VW | Golf VI Variant [AJ5] | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009 |
| 0603 | AOR | VW | Golf VI [5K] | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2009 |
| Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer | Hersteller | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | 03G105264AA | VW | 03G105264AB | VW | 03G105264AC |
| VW | 03G105264AD | VW | 03G105264C | VW | 03G105264D |
| VW | 03G105264G | VW | 03G105264N | VW | 03G105264S |
| VW | 03G105264T | VW | 03G105266AC | VW | 03G105266AL |
| VW | 03G105266BA | VW | 03G105266BM | VW | 03G105266E |
| VW | 03G141264K | VW | 03G141264S | VW | 03G141264T |
| VW | 03L105266E | Audi | 03G105264AD | Audi | 03G105264C |
| Audi | 03G105264N | Audi | 03G105264S | Audi | 03G105264T |
| Audi | 03G141264K | Seat | 03G105264AC | Seat | 03G105264AD |
| Seat | 03G105264C | Seat | 03G105264N | Seat | 03G105264S |
| Seat | 03G105264T | Seat | 03G141264K | Skoda | 03G105264AC |
| Skoda | 03G105264AD | Skoda | 03G105264C | Skoda | 03G105264N |
| Skoda | 03G105264S | Skoda | 03G105264T | Skoda | 03G141264K |
| Skoda | 03L105266E | Audi | 2294000576 | Audi | 415025010 |
| Audi | 600001600 |
Fahrzeughersteller-Referenzteile
| Im Online-Shop des Anbieters bestellen | |||
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops VW Schlagheck | VW 03L105266E SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops Skoda Plaschka | Skoda 03L105266E SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
| Shopinformationen anzeigen Bewertung des Shops VW Schlagheck | VW 03G105266BM SchwungradWeitere Informationen |
| Zum Angebot |
- Die Daten werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. Die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Daten können auf TecDoc-Daten basieren oder diese enthalten.
- * Alle Artikel-Daten und -Preise werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt und waren gültig zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung durch den Anbieter. Sie verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebene Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Maßgeblich für den Kaufabschluss ist der im Shop des Anbieters angegebene Preis. Abhängig von der Bezahl- und Versandart sowie vom Bestellwert können zusätzlich Versandkosten durch den jeweiligen Anbieter erhoben werden. Weitere Informationen zu den Versandkosten eines Anbieters finden Sie auf dessen Informationsseite bei daparto oder direkt in dessen Online-Shop. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr.
- ** Die Darstellung der Fahrzeugdaten erfolgt ohne Gewähr.