Suchergebnisse – Zimmermann 100104050

Zimmermann 100104050
Zimmermann 100104050
(Beispielabbildung von asw-autoteile)

Zimmermann 100104050 Bremsscheibe

Bewertung:
Bewertung des Herstellers Zimmermann
Mehr: Informationen zum
Hersteller anzeigen
Preis*:

Herstellernummer: 100.1040.50
Hersteller: ZIMMERMANN
SPORT-BREMSSCHEIBE
Einbauseite: Hinterachse

Beschreibung:
Bremsscheibenart: Voll
Bremsscheibenart: Gelocht
Aussendurchmesser [mm]: 245
Dicke/Stärke [mm]: 10
Mindestdicke [mm]: 8
Höhe [mm]: 59,4
Bohrbild/Lochzahl: 5/5
Gewicht [kg]: 3,5
Lochkreis-Ø 1 [mm]: 112
Nabenbohrung-Ø [mm]: 68
ABENr: KBA 60934

OE-Nr.: VAG,437 615 601

(Beispielbeschreibung von asw-autoteile) Vergleichbare Teile anzeigen
Passende Fahrzeuge
HSN TSN Hersteller ** Baureihe ** Modell ** ccm ** KW ** PS ** Baujahre **
0588 311 Audi Quattro [85] 2.1 Turbo 2144 147 200 1980 – 1987
0588 319 Audi 100 C3 [44] 2.0 d 1986 51 70 1982 – 1988
0588 320 Audi 100 C3 [44] 2.0 D Turbo 1986 64 87 1982 – 1988
0588 321 Audi 100 C3 [44] 1.8 1781 55 75 1982 – 1987
0588 322 Audi 100 C3 [44] 2.1 2144 100 136 1982 – 1984
0588 323 Audi 100 C3 [44] 1.8 KAT,1.8 1781 66 90 1983 – 1990
0588 324 Audi 100 C3 [44] 2.2 2144 79 107 1982 – 1984
0588 325 Audi 100 C3 [44] 2.0 KAT,2.0 1994 85 115 1984 – 1990
0588 326 Audi 100 C3 [44] 2.2 2226 85 115 1984 – 1986
0588 327 Audi 100 C3 [44] 2.2 2226 101 137 1984 – 1988
0588 335 Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 2226 101 137 1984 – 1988
0588 338 Audi 200 C3 [44] 2.1 Turbo 2144 134 182 1983 – 1988
0588 342 Audi 200 C3 [44] 2.2 2226 101 137 1984 – 1985
0588 343 Audi 100 C3 [44] 2.2 quattro 2226 101 137 1984 – 1988
0588 344 Audi 100 C3 [44] 1.8 quattro KAT,1.8 1781 66 90 1984 – 1990
0588 355 Audi 100 C3 [44] 2.2 E quattro 2226 88 120 1985 – 1986
0588 362 Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 Turbo 2226 121 165 1986 – 1990
0588 363 Audi 100 C3 [44] 1.8 1781 65 88 1986 – 1988
0588 365 Audi 100 C3 [44] 2.0 1994 83 113 1986 – 1987
0588 373 Audi 100 C3 [44] 1.8 quattro 1781 65 88 1986 – 1990
0588 375 Audi 100 C3 [44] 2.2 E Turbo quattro 2226 121 165 1986 – 1990
0588 377 Audi 100 C3 [44] 2.2 Turbo 2226 121 165 1986 – 1990
0588 389 Audi 100 C3 [44] 2.3 E quattro 2309 100 136 1986 – 1990
0588 393 Audi 100 C3 [44] 2.3 E 2309 100 136 1986 – 1990
0588 394 Audi 100 Avant C3 [44] 2.3 2309 100 136 1986 – 1990
0588 410 Audi Quattro [85] 2.2 Turbo 2226 147 200 1987 – 1989
0588 416 Audi 100 C3 [44] 2.0 D Turbo 1986 74 100 1988 – 1990
0588 436 Audi 100 C3 [44] 2.3 E quattro 2309 100 136 1986 – 1990
0588 448 Audi 100 C3 [44] 2.2 quattro KAT 2226 101 137 1989 – 1990
0588 450 Audi 100 C3 [44] 2.2 E Turbo quattro 2226 121 165 1986 – 1990
0588 454 Audi 100 C3 [44] 2.2 KAT 2226 101 137 1989 – 1990
0588 455 Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 KAT 2226 101 137 1989 – 1990
0588 458 Audi 100 C3 [44] 2.2 Turbo 2226 121 165 1986 – 1990
0588 459 Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 Turbo 2226 121 165 1986 – 1990
0588 462 Audi 100 C3 [44] 2.3 E 2309 100 136 1986 – 1990
0588 463 Audi 100 Avant C3 [44] 2.3 2309 100 136 1986 – 1990
0588 475 Audi 100 C3 [44] 2.4 D 2370 60 82 1989 – 1991
0588 477 Audi 100 C3 [44] 2.5 TDI 2461 88 120 1990 – 1990
0588 478 Audi 100 Avant C3 [44] 2.5 TDI 2461 88 120 1990 – 1990
0588 479 Audi Quattro [85] 2.2 20V 2226 162 220 1989 – 1991
0588 480 Audi 100 C3 [44] 2.3 E 2309 98 133 1990 – 1990
0588 481 Audi 100 Avant C3 [44] 2.3 2309 98 133 1990 – 1990
0588 484 Audi 100 C3 [44] 2.3 quattro 2309 98 134 1990 – 1990
0591 326 Audi 100 C3 [44] 2.0 d 1986 51 70 1982 – 1988
0591 327 Audi 100 C3 [44] 2.0 D Turbo 1986 64 87 1982 – 1988
0591 328 Audi 100 C3 [44] 1.8 1781 55 75 1982 – 1987
0591 329 Audi 100 C3 [44] 1.9 1921 74 100 1982 – 1984
0591 330 Audi 100 C3 [44] 2.1 2144 100 136 1982 – 1984
0591 341 Audi 200 C3 [44] 2.1 5 E 2144 100 136 1983 – 1984
0591 342 Audi 200 C3 [44] 2.1 Turbo 2144 134 182 1983 – 1988
0591 345 Audi 100 C3 [44] 1.8 1781 66 90 1983 – 1989
0591 399 Audi 200 C2 [43] 2.1 5 T 2144 125 170 1979 – 1982
0591 402 Audi 200 C2 [43] 2.1 5 E 2144 100 136 1979 – 1982
0591 403 Audi Quattro [85] 2.1 Turbo 2144 147 200 1980 – 1987
0591 406 Audi 100 C3 [44] 2.2 quattro 2226 101 137 1984 – 1988
0591 428 Audi 100 C3 [44] 2.0 1994 85 115 1984 – 1987
0591 430 Audi 100 C3 [44] 2.2 2226 85 115 1984 – 1986
0591 432 Audi 100 C3 [44] 2.2 2226 101 137 1984 – 1988
0591 433 Audi 100 Avant C3 [44] 2.2 2226 101 137 1984 – 1988
0591 436 Audi 200 C3 [44] 2.2 2226 101 137 1984 – 1985
Vergleichbare Teile anzeigen
OE-Vergleichsnummern
Hersteller Nummer
VW 437615601
Vergleichbare Teile anzeigen

Um sicherzustellen, dass das gewählte Teil passt, überprüfen Sie bitte auch ggf. vorhandene !

– Jetzt über daparto bestellen – alle Anbieter, ein Warenkorb, eine Bestellung
Shopinformationen anzeigen
Bewertung des Shops asw-autoteile

Zimmermann 100.1040.50 Bremsscheibe

  • 50,75 € *
  • + 5,90 € (Vorkasse)
  • Lieferzeit
Shopinformationen anzeigen
Bewertung des Shops 100pro-ersatzteile.de
  • Trusted Shop

Zimmermann 100.1040.50 Bremsscheibe

  • 51,98 € *
  • + 5,90 € (Vorkasse)
  • Lieferzeit

Fahrzeughersteller-Referenzteile

Im Online-Shop des Anbieters bestellen
Shopinformationen anzeigen
Bewertung des Shops VW Schlagheck

VW 437615601 Bremsscheibe

  • 83,59 € *
  • + 5,90 € (Vorkasse)
  • Lieferzeit
Zum Angebot
  • Die Daten werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. Die von den Anbietern zur Verfügung gestellten Daten können auf TecDoc-Daten basieren oder diese enthalten.
  • * Alle Artikel-Daten und -Preise werden durch den jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellt und waren gültig zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung durch den Anbieter. Sie verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebene Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Maßgeblich für den Kaufabschluss ist der im Shop des Anbieters angegebene Preis. Abhängig von der Bezahl- und Versandart sowie vom Bestellwert können zusätzlich Versandkosten durch den jeweiligen Anbieter erhoben werden. Weitere Informationen zu den Versandkosten eines Anbieters finden Sie auf dessen Informationsseite bei daparto oder direkt in dessen Online-Shop. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr.
  • ** Die Darstellung der Fahrzeugdaten erfolgt ohne Gewähr.