| Baumuster | <9N1> |
|---|---|
| Baumuster | <9N3> |
| Spannung | 12 V |
| Batterie-Kapazität | 77 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 780 A |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | 1 |
| Baumuster | <9N1> |
|---|---|
| Baumuster | <9N3> |
| Spannung | 12 V |
| Batterie-Kapazität | 74 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 680 A |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | 1 |
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Batterie-Kapazität | 62 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 540 A |
| Länge | 242 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | EN |
| Baumuster | <9N3> |
|---|---|
| Baujahr ab | 04/2005 |
| Spannung | 12 V |
| Batterie-Kapazität | 70 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 640 A |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | 1 |
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Batterie-Kapazität | 74 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 680 A |
| Polanordnung | 0 |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Service Information beachten |
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Batterie-Kapazität | 64 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 640 A |
| Länge | 242 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | EN |
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Batterie-Kapazität | 77 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 780 A |
| Polanordnung | 0 |
| Endpolart | 1 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Service Information beachten |
| Baumuster | <9N3> |
|---|---|
| Baujahr ab | 04/2005 |
| Spannung | 12 V |
| Batterie-Kapazität | 70 Ah |
| Kälteprüfstrom EN | 760 A |
| Länge | 278 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Polanordnung | 0 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | 1 |
| Batterie | AGM-Batterie |