-
Audi A3 [8P] 2.0 TDI 16V quattro Ersatzteile
-
Bremsen
-
Bremsbelag
Audi A3 [8P] 2.0 TDI 16V quattro Bremsbelag, Bremsklotz
Suchergebnisse - Bremsbelag, Bremsklotz für Audi A3 [8P] 2.0 TDI 16V quattro
(Wir haben 983 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| für PR-Nummer | 1ZF,1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZF,1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZF,1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZF,1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Breite | 146,0 mm |
|---|
| Höhe | 54,7 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 19,6 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Warnkontaktlänge | 145 mm |
|---|
| Bremssystem | Volkswagen |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0335/0211 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP;1ZD;1LJ |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP;1ZD;1LJ |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP;1ZD;1LJ |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP;1ZD;1LJ |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Breite 1 | 155,1 mm |
|---|
| Höhe 1 | 66,0 mm |
|---|
| Breite 2 | 156,3 mm |
|---|
| Höhe 2 | 71,3 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 20,6 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Warnkontaktlänge | 155 mm |
|---|
| Anzahl Verschleißanzeiger | 1 pro Achse |
|---|
| Bremssystem | ATE |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0334/0194 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KF;1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KF;1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KF;1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KF;1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
|---|
| Breite | 105,3 mm |
|---|
| Höhe | 55,9 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 17,1 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
|---|
| Anzahl der Schrauben | 4 |
|---|
| Bremssystem | Lucas / TRW |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0498/0349 |
|---|
| Prüfzeichen | E9 90R-02A1163/0750 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0035.2 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0259.2 |
|---|
| Abmessungen beachten | |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Bremsen