-
Audi A3 [8P] 2.0 TDI quattro Ersatzteile
-
Bremsen
-
Bremsbelag
Audi A3 [8P] 2.0 TDI quattro Bremsbelag, Bremsklotz
Suchergebnisse - Bremsbelag, Bremsklotz für Audi A3 [8P] 2.0 TDI quattro
(Wir haben 209 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| für PR-Nummer | 1ZF,1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Breite | 146,0 mm |
|---|
| Höhe | 54,7 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 19,6 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Warnkontaktlänge | 145 mm |
|---|
| Bremssystem | Volkswagen |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0335/0211 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP;1ZD;1LJ |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Breite 1 | 155,1 mm |
|---|
| Höhe 1 | 66,0 mm |
|---|
| Breite 2 | 156,3 mm |
|---|
| Höhe 2 | 71,3 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 20,6 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Warnkontaktlänge | 155 mm |
|---|
| Anzahl Verschleißanzeiger | 1 pro Achse |
|---|
| Bremssystem | ATE |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0334/0194 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KF;1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
|---|
| Breite | 105,3 mm |
|---|
| Höhe | 55,9 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 17,1 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
|---|
| Anzahl der Schrauben | 4 |
|---|
| Bremssystem | Lucas / TRW |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0498/0349 |
|---|
| Prüfzeichen | E9 90R-02A1163/0750 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0035.2 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0259.2 |
|---|
| Abmessungen beachten | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KF;1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse |
|---|
| Breite | 105,3 mm |
|---|
| Höhe | 55,9 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 17,1 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
|---|
| Anzahl der Schrauben | 4 |
|---|
| Bremssystem | Lucas / TRW |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0258/0350 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0035.2 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0259.2 |
|---|
| Abmessungen beachten | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP;1ZD;1LJ |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Breite 1 | 155,1 mm |
|---|
| Höhe 1 | 66,0 mm |
|---|
| Breite 2 | 156,3 mm |
|---|
| Höhe 2 | 71,3 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 20,6 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Warnkontaktlänge | 155 mm |
|---|
| Anzahl Verschleißanzeiger | 1 pro Achse |
|---|
| Bremssystem | ATE |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0258/0195 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KS |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Breite | 109,3 mm |
|---|
| Höhe | 53,4 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 17,7 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
|---|
| Anzahl der Schrauben | 4 |
|---|
| Bremssystem | Bosch |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0333/0258 |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0652/0205 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZF,1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Breite | 146,0 mm |
|---|
| Höhe | 54,7 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 19,6 mm |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Warnkontaktlänge | 145 mm |
|---|
| Bremssystem | Volkswagen |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0258/0212 |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KQ |
|---|
| für PR-Nummer | 1KD |
|---|
| WVA-Nummer | 20961, 23554 |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
|---|
| Bremssystem | Lucas |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
|---|
| Höhe | 53 mm |
|---|
| Breite | 87 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 17.2 mm |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZC |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZF |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZM |
|---|
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißsensor |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | SELECTIVE |
|---|
| Material | Low-Metallic |
|---|
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
|---|
| WVA-Nummer | 23130 |
|---|
| Dicke/Stärke | 19,5 mm |
|---|
| Breite | 146 mm |
|---|
| Höhe | 54,7 mm |
|---|
| Bremssystem | ATE |
|---|
Premium
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KS |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Feder |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| Material | Low-Metallic |
|---|
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
|---|
| WVA-Nummer | 24563 |
|---|
| Dicke/Stärke | 17,3 mm |
|---|
| Breite | 109,2 mm |
|---|
| Höhe | 53,4 mm |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Bremsen