-
Audi A3 [8P] 2.0 TDI quattro Ersatzteile
-
Bremsen
-
Bremsscheiben
Audi A3 [8P] 2.0 TDI quattro Bremsscheiben
Suchergebnisse - Bremsscheiben für Audi A3 [8P] 2.0 TDI quattro
(Wir haben 293 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| für PR-Nummer | 1ZD,1LJ,1ZA |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Durchmesser | 312,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 25,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 22,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 146,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/1001 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZF;1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Durchmesser | 280,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 19,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 144,0 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/0139 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KJ;1KU |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Durchmesser | 282,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 12,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 10,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | Voll |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Höhe | 48,6 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 159,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0165/0535 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Durchmesser | 288,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 25,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 22,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 144,0 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/0010 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KF |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Durchmesser | 256,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 12,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 10,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | Voll |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Höhe | 48,6 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 140,0 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0165/0625 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KS |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Durchmesser | 272,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 9,7 mm |
|---|
| Mindestdicke | 8,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | Voll |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Höhe | 48,2 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 174,5 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0165/0523 |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZE |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZP |
|---|
| Durchmesser | 288 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 25 mm |
|---|
| Mindestdicke | 22 mm |
|---|
| Höhe | 49,6 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Radnabendurchmesser | 65 mm |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
|---|
| Bohrungsdurchmesser bis | 15,3 mm |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZC |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZF |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZM |
|---|
| Durchmesser | 279,8 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 22 mm |
|---|
| Mindestdicke | 19 mm |
|---|
| Höhe | 49,5 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Radnabendurchmesser | 65 mm |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
|---|
| Bohrungsdurchmesser bis | 15,3 mm |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZE;1ZP |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| Durchmesser | 288,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 25,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 22,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 144,0 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZF;1ZM |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Durchmesser | 280,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 19,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 144,0 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Bremsen