-
Audi A3 [8P] S3 quattro Ersatzteile
-
Bremsen
-
Bremsscheiben
Audi A3 [8P] S3 quattro Bremsscheiben
Suchergebnisse - Bremsscheiben für Audi A3 [8P] S3 quattro
(Wir haben 173 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| für PR-Nummer | 1ZK |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Durchmesser | 345,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 30,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 27,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 140,0 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1KW |
|---|
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| Durchmesser | 310,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 22,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 20,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Höhe | 48,5 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 169,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0118/0945 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1ZK |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Durchmesser | 345,0 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 30,0 mm |
|---|
| Mindestdicke | 27,0 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Lochanzahl | 5 |
|---|
| Lochanzahl 2 | 9 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112,0 mm |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 140,0 mm |
|---|
| Bohrung-Ø | 15,3 mm |
|---|
| MAPP-Code vorhanden | |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0115/0563 |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZE/1ZP |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Durchmesser | 288 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 25 mm |
|---|
| Mindestdicke | 22 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
|---|
| Höhe | 49,5 mm |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Gewindemaß | 15,5 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Oberfläche | lackiert |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R 02 C0176/0490 |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1ZC/1ZF/1ZM |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Durchmesser | 280 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 22 mm |
|---|
| Mindestdicke | 19 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
|---|
| Höhe | 49,5 mm |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Gewindemaß | 15,5 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Oberfläche | lackiert |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R 02 C0176/0003 |
|---|
Premium
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KJ |
|---|
| Bremsscheibenart | Voll |
|---|
| Bremsscheibendicke | 12 mm |
|---|
| Durchmesser | 282 mm |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Höhe | 48,2 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
|---|
| Mindestdicke | 10 mm |
|---|
| Gewindemaß | 15.3 |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Oberfläche | lackiert |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R 02 C0190/0525 |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1LJ/1ZA/1ZD |
|---|
| Gewindemaß | 15,4 |
|---|
| Mindestdicke | 22 mm |
|---|
| Bremsscheibenart | belüftet |
|---|
| Durchmesser | 312 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 25 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Oberfläche | lackiert |
|---|
| Prüfzeichen | E190R-02 C0176/0613 |
|---|
Premium
| Einbauseite | Hinterachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1KS |
|---|
| Bremsscheibenart | Voll |
|---|
| Durchmesser | 272 mm |
|---|
| Bremsscheibendicke | 10 mm |
|---|
| Mindestdicke | 8 mm |
|---|
| Lochanzahl | 9 |
|---|
| Gewindemaß | 15,3 |
|---|
| Lochkreis-Ø | 112 mm |
|---|
| Höhe | 48,3 mm |
|---|
| Zentrierungsdurchmesser | 65 mm |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Oberfläche | lackiert |
|---|
| Prüfzeichen | E1 90R 02 C0190/0261 |
|---|
Premium
| für PR-Nummer | 1LK,1ZK,S3 |
|---|
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
|---|
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
|---|
| Bremsscheibenart | Gelocht |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Außendurchmesser | 345 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 30 mm |
|---|
| Mindestdicke | 27 mm |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Bohrbild/Lochzahl | 10/5 |
|---|
| Lochkreis-Ø 1 | 112 mm |
|---|
| Nabenbohrung-Ø[mm] | 65 mm |
|---|
| ABE-Nr | KBA 60872 |
|---|
| Gewicht[kg] | 12,1 kg |
|---|
Premium
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|
| für PR-Nummer | 1LK,1ZK, S3 |
|---|
| Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
|---|
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Außendurchmesser | 345 mm |
|---|
| Dicke/Stärke | 30 mm |
|---|
| Mindestdicke | 27 mm |
|---|
| Höhe | 49,9 mm |
|---|
| Bohrbild/Lochzahl | 10/5 |
|---|
| Lochkreis-Ø 1 | 112 mm |
|---|
| Nabenbohrung-Ø[mm] | 65 mm |
|---|
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
|---|
| Gewicht[kg] | 12,1 kg |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Bremsen