Spannung | 12 V |
---|---|
Rippenanzahl | 4 |
Riemenscheiben-Ø | 109 mm |
Mengeneinheit | Stück |
Öl-Füllmenge | 200 ml |
Kompressoröl | PAG 46 |
Kompressor-ID | 10PA17C |
Neuteil |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
---|---|
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Betriebsspannung | 12 V |
Kältemittel | R 134a |
Kompressoröl | PAG 46 |
Anzahl der Rillen | 4 |
Riemenscheiben-Ø | 112 mm |
Hubraum-Kompressor | 161,3 cm³ |
Einlass-Ø | 14,9 mm |
Auslass-Ø | 12,2 mm |
Zylinderkopf-ID (Kompressor) | VUD |
Form | rund |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
---|---|
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Betriebsspannung | 12 V |
Kältemittel | R 134a |
Kompressoröl | PAG 46 |
Anzahl der Rillen | 4 |
Riemenscheiben-Ø | 112 mm |
Hubraum-Kompressor | 161,3 cm³ |
Einlass-Ø | 14,9 mm |
Auslass-Ø | 12,2 mm |
Zylinderkopf-ID (Kompressor) | VUD |
Form | rund |
Baumuster | Daily 29L14 |
---|---|
Blocktrennung | |
Baumuster | Daily 29L14P |
Herstellereinschränkung | SANDEN-EQUIVALENT |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Betriebsspannung | 12 V |
Kältemittel | R 134a |
Kompressoröl | PAG 46 |
Anzahl der Rillen | 4 |
Riemenscheiben-Ø | 112 mm |
Hubraum-Kompressor | 161,3 cm³ |
Einlass-Ø | 14,9 mm |
Auslass-Ø | 12,2 mm |
Zylinderkopf-ID (Kompressor) | VUD |
Güte/Klasse | Easy Fit |
Form | rund |
Herstellereinschränkung | SANDEN-EQUIVALENT |
---|---|
Hubraum-Kompressor | 161,3 cm³ |
Einlass-Ø | 14,9 mm |
Auslass-Ø | 12,2 mm |
Zylinderkopf-ID (Kompressor) | VUD |
Güte/Klasse | Easy Fit |
Form | rund |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Betriebsspannung | 12 V |
Kältemittel | R 134a |
Kompressoröl | PAG 46 |
Anzahl der Rillen | 4 |
Riemenscheiben-Ø | 112 mm |
Baumuster | Daily 29L14 |
---|---|
Blocktrennung | |
Baumuster | Daily 29L14P |
Herstellereinschränkung | GENUINE SANDEN |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit PAG-Kompressoröl |
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Betriebsspannung | 12 V |
Kältemittel | R 134a |
Kompressoröl | PAG 46 |
Anzahl der Rillen | 4 |
Riemenscheiben-Ø | 112 mm |
Hubraum-Kompressor | 161,3 cm³ |
Einlass-Ø | 14,9 mm |
Auslass-Ø | 12,2 mm |
Zylinderkopf-ID (Kompressor) | VUD |
Güte/Klasse | Easy Fit |
Form | rund |
Baumuster | Daily 29L14 |
---|---|
Herstellereinschränkung | DENSO |
Anzahl der Rillen | 4 |
Kompressor-ID | 10PA17C |
Kältemittel | R 134a |
Version | O-RINGS INCLUDED |
Öl-Füllmenge | 220 ml |
Betriebsspannung | 12 V |
Hubraum-Kompressor | 178 cm³ |
Pol-Anzahl | 2 -polig |
Riemenscheiben-Ø | 110 mm |
Version | PREFILLED PAG-OIL |
Kompressoröl | PAG 46 |
Premium
Spannung | 12 V |
---|---|
Qualität | OE |
Herstellereinschränkung | DENSO |
Herstellereinschränkung | IVECO |
Länge | 215 mm |
Höhe | 128 mm |
Rippenanzahl | 4 |
Montageart | geschraubt |
Riemenscheiben-Ø | 110 mm |
Gewicht | 7440 g |
Einlass-Ø | 18,4 mm |
Auslass-Ø | 15,5 mm |
Öl-Füllmenge | 210 ml |
Kompressoröl | PAG 46 |
Kompressor-ID | 10PA17C |
befüllt | |
Kältemittel | R 134a |
Premium
Herstellereinschränkung | DENSO 10PA17C |
---|---|
Riemenscheiben-Ø | 110,0 mm |
Anzahl der Rillen | 4 |
Öl-Füllmenge | 180 ml |
Kältemittel | R 134a |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
Nettogewicht | 6,0 kg |
Qualität | GENUINE |
---|---|
Kompressor-ID | 10PA17C |
Riemenscheiben-Ø | 110 mm |
Spannung | 12 V |
Rippenanzahl | 4 |
Anschlusstechnik | FLANGIA |
für OE-Nummer | 504384698 |