angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
---|---|
Breite | 18 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Innendurchmesser | 8,6 mm |
Premium
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
---|---|
Breite | 18,00 mm |
Durchmesser | 74,00 mm |
Premium
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
---|---|
Material | Polyamid 6 |
Material | Polyamid 6.6 |
Innendurchmesser | 8,5 mm |
Breite | 18 mm |
Gewicht | 0,351 kg |
Außendurchmesser | 74 mm |
Verpackungsbreite | 7,3 cm |
Verpackungshöhe | 2,2 cm |
Gewicht | 805 g |
---|---|
Außendurchmesser 1 | 70 mm |
Breite 1 | 25 mm |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 28,5 mm |
Premium
Baumuster | Daily 29L14 |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Blocktrennung | |
Baumuster | Daily 29L14P |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
---|---|
Außendurchmesser | 74,00 mm |
Breite | 18,00 mm |