Premium
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
---|---|
Gewicht | 54 g |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
Länge | 903 mm |
Breite | 14,24 mm |
Rippenanzahl | 4 |
Premium
Länge | 903 mm |
---|---|
Breite | 14,24 mm |
Dicke/Stärke | 5,0 mm |
DIN/ISO | 7867 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
chem. Eigenschaft | elastisch |
Gewicht | 0,06 kg |
Rippenanzahl | 4 |
Premium
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
---|---|
Materialeigenschaften (Arbeitskleidung) | elastisch |
Premium
Länge | 1322 mm |
---|---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Gewicht | 0,157 kg |
Rippenanzahl | 7 |
Premium
Baumuster | Daily 29L14 |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
Motornummer ab | 113340 |
Blocktrennung | |
Baumuster | Daily 29L14P |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
Motornummer ab | 113340 |
Gewicht | 0,069 kg |
Rippenanzahl | 4 |
Länge | 903 mm |
Premium
Baumuster | Daily 29L14 |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | SFT001 |
Blocktrennung | |
Baumuster | Daily 29L14P |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | SFT001 |
Material | PA (Polyamid) |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Farbe | schwarz |
Rippenanzahl | 4 |
Breite | 14,2 mm |
Länge | 903 mm |
Technische Daten beachten |
Premium
Baujahr bis | 03/2006 |
---|---|
Rippenanzahl | 7 |
Länge | 1325 mm |
Länge | 1325 mm |
---|---|
Rippenanzahl | 7 |
Premium
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
---|---|
Motornummer ab | 113340 |
Rippenanzahl | 4 |
Länge | 903 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Premium
Motorcode | F1AE0481M |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Ausstattungsvariante | EPDM3 |
für OE-Nummer | 5802102050 |
Rippenanzahl | 7 |