-
VW Polo IV [9N] 1.4 16V Ersatzteile
-
Kühlung, Heizung, Klima, Lichtmaschine
-
Keilrippenriemen
VW Polo IV [9N] 1.4 16V Keilrippenriemen
Suchergebnisse - Keilrippenriemen für VW Polo IV [9N] 1.4 16V
(Wir haben 64 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| Baujahr bis | 07/2007 |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
|---|
| Rippenanzahl | 6 |
|---|
| Länge | 1080 mm |
|---|
Premium
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
|---|
| Gewicht[kg] | 0,082 kg |
|---|
Premium
| Baujahr bis | 07/2007 |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
|---|
| Rippenanzahl | 6 |
|---|
| Länge | 737 mm |
|---|
Premium
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
|---|
| Gewicht[kg] | 0,115 kg |
|---|
Premium
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
|---|
| Material | Polyester |
|---|
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
|---|
| Farbe | schwarz |
|---|
| Rippenanzahl | 6 |
|---|
| Breite | 21,36 mm |
|---|
| Länge | 1078 mm |
|---|
Premium
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
|---|
| Rippenanzahl | 6 |
|---|
| für Riemenlänge | 1076 mm |
|---|
Premium
| Motorcode | BBY |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Servopumpe |
|---|
| Ausstattungsvariante | +AC |
|---|
| für OE-Nummer | 36145933AJ |
|---|
| Motorcode | BKY |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| Ausstattungsvariante | EPDM |
|---|
| für OE-Nummer | 36145933AJ |
|---|
| Motorcode | BKY |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Servopumpe |
|---|
| Ausstattungsvariante | EPDM |
|---|
| für OE-Nummer | 36145933AJ |
|---|
| Motorcode | AUA |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Servopumpe |
|---|
| Ausstattungsvariante | +AC |
|---|
| für OE-Nummer | 36145933AJ |
|---|
| Rippenanzahl | 6 |
|---|
| Länge | 1076,0 mm |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Kühlung, Heizung, Klima, Lichtmaschine