| Baujahr ab | 03/2003 |
|---|---|
| Baujahr bis | 05/2004 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer ab | 9N..3D165 391 |
| Fahrgestellnummer ab | 9N..3Y234 442 |
| Blocktrennung | |
| Baumuster | <9N3> |
| Baujahr ab | 04/2005 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge | 1870 mm |
| Baujahr ab | 11/2001 |
|---|---|
| Baujahr bis | 02/2003 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer bis | 9N..3D165 391 |
| Fahrgestellnummer bis | 9N..3Y234 442 |
| Blocktrennung | |
| Baumuster | <9N1> |
| Baujahr ab | 11/2004 |
| Baujahr bis | 05/2005 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge | 1880 mm |
| Fahrgestellnummer ab | 9N-3D165 391 |
|---|---|
| Fahrgestellnummer ab | 9N-3Y234 442 |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Rippenanzahl | 6 |
| für Riemenlänge | 1873 mm |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Gewicht[kg] | 0,151 kg |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer bis | 9N-3D165 391 |
| Fahrgestellnummer bis | 9N-3Y234 442 |
| Gewicht[kg] | 0,191 kg |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer ab | 9N-3D165391 |
| Fahrgestellnummer ab | 9N-3Y234442 |
| Material | Polyester |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 6 |
| Breite | 21,36 mm |
| Länge | 1873 mm |
| Motorcode | BME |
|---|---|
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Servopumpe |
| Ausstattungsvariante | EPDM |
| für OE-Nummer | 3E260849A |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge | 1873,0 mm |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer bis | 9N-3D165391 |
| Fahrgestellnummer bis | 9N-3Y234442 |
| Material | Polyester |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Farbe | schwarz |
| Rippenanzahl | 6 |
| Breite | 21,36 mm |
| Länge | 1880 mm |
| Baujahr ab | 11/2001 |
|---|---|
| Baujahr bis | 05/2004 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Blocktrennung | |
| Baujahr ab | 11/2004 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge | 1460 mm |
| angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
|---|---|
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer ab | 9N-3D165 391 |
| Fahrgestellnummer ab | 9N-3Y234 442 |
| Gewicht[kg] | 0,191 kg |