| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 0W-40 |
| Herstellerfreigabe | ACEA A3 |
| Herstellerfreigabe | ACEA B4 |
| Herstellerfreigabe | API SM |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW Longlife-98 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Ford WSS-M2C 937-A |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 229.3 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Porsche A40 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VW 502 00 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VW 505 00 |
| Inhalt | 5.00 l |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 0W-30 |
| Gebindeart | Kanister |
| Öl-Herstellerempfehlung | Ford WSS-M2C950-A |
| Zolltarifnummer | 27101981 |
| Inhalt | 5 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 0W-40 |
| Herstellerfreigabe | ACEA A3 |
| Herstellerfreigabe | ACEA B4 |
| Herstellerfreigabe | API SM |
| Öl-Herstellerempfehlung | BMW Longlife-98 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Ford WSS-M2C 937-A |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 229.3 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Porsche A40 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VW 502 00 |
| Öl-Herstellerempfehlung | VW 505 00 |
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe | ACEA A3 |
| Herstellerfreigabe | ACEA B4 |
| Herstellerfreigabe | ACEA E2 |
| Herstellerfreigabe | API SL |
| Herstellerfreigabe | API CG-4 |
| Herstellerfreigabe | Allison C4 |
| Herstellerfreigabe | MAN M 3275-1 |
| Herstellerfreigabe | Volvo VDS |
| Öl-Herstellerempfehlung | Caterpillar TO-2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Mack EO-L |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 228.3 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MB 229.1 |
| Öl-Herstellerempfehlung | MTU Typ 2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | PSA B71 2295 |
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe | ACEA A3 |
| Herstellerfreigabe | ACEA B4 |
| Herstellerfreigabe | API SL |
| Herstellerfreigabe | API CF |
| Herstellerfreigabe | MB-Freigabe 229.1 |
| Herstellerfreigabe | MB-Freigabe 229.3 |
| Herstellerfreigabe | VW 501 01 |
| Herstellerfreigabe | VW 505 00 |
| Öl-Herstellerempfehlung | PSA B71 2294 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Renault RN 0700 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Renault RN 0710 |
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | ACEA A3 |
| Herstellerfreigabe | ACEA B4 |
| Herstellerfreigabe | API SN |
| Herstellerfreigabe | API CF |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-98 |
| Herstellerfreigabe | MB-Freigabe 229.3 |
| Herstellerfreigabe | VW 502 00 |
| Herstellerfreigabe | VW 505 00 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Fiat 9.55535-H2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Fiat 9.55535-M2 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Porsche A40 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Opel GM-LL-A-025 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Opel GM-LL-B-025 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Renault RN 0700 |
| Öl-Herstellerempfehlung | Renault RN 0710 |
Motorenteile sind wohl die Teile mit den höchsten Qualitätsansprüchen. Jeder Autofahrer will eine große Auswahl von Motoröl für VW Polo IV [9N] finden können. Thermische Belastung, hohe Drehzahlen und Laufleistung stellen extreme Anforderungen. Viele Motoröl sind schwierig zu wechseln. Auch das Finden und die Auswahl machen eine gute Listung wie auf DAPARTO wichtig. Um bei den doch sehr häufig verwendeten Fachbegriffen immer das passende Teil zu finden gibt es den DAPARTO Fachsupport.