-
Audi A3 [8P] 2.0 TDI Ersatzteile
-
Motor
-
Ölfilter
Audi A3 [8P] 2.0 TDI Ölfilter
Suchergebnisse - Ölfilter für Audi A3 [8P] 2.0 TDI
(Wir haben 76 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| Motorcode | AZV, CBAA |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
|---|
| Höhe | 141 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 71 mm |
|---|
| Außendurchmesser 1 | 15,2 mm |
|---|
Premium
| Baujahr bis | 05/2010 |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
| Durchmesser | 70,5 mm |
|---|
| Durchmesser 1 | 15,2 mm |
|---|
| Durchmesser 2 | 70500 mm |
|---|
| Höhe | 140,5 mm |
|---|
| Höhe 1 | 95,2 mm |
|---|
Premium
| Motorcode | CFFA |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
|---|
| Höhe | 100 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
|---|
| Innendurchmesser 1 | 28 mm |
|---|
Premium
| Baujahr ab | 11/2009 |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
| Durchmesser | 65 mm |
|---|
| Durchmesser 1 | 25 mm |
|---|
| Durchmesser 2 | 101 mm |
|---|
| Höhe | 101 mm |
|---|
| Motorcode | AZV; CBAA |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
|---|
| Innendurchmesser | 28,5 mm |
|---|
| Höhe | 141 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 71,2 mm |
|---|
| Gewicht[kg] | 0,072 kg |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
Premium
| Motorcode | AZV; CBAA |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
|---|
| Höhe | 140,8 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 29,0 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 71,7 mm |
|---|
| Gewicht[kg] | 0,085 kg |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
Premium
| Motorcode | AZV, CBAA |
|---|
| Außendurchmesser | 71 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|
| Höhe | 142 mm |
|---|
Premium
| Motorcode | AZV, CBAA |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
| Außendurchmesser | 72,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser 1 | 35,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser 2 | 34,5 mm |
|---|
| Höhe | 141,0 mm |
|---|
Premium
| Motorcode | CFFA |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
| Höhe 1 | 101,0 mm |
|---|
| Höhe | 101,0 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 65,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser 1 | 22,0 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 22,0 mm |
|---|
| Durchmesser 4 | 22,0 mm |
|---|
Premium
| Motorcode | AZV/CBAA |
|---|
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|
| Höhe 1 | 92,5 mm |
|---|
| Höhe | 140,7 mm |
|---|
| Außendurchmesser | 71,5 mm |
|---|
| Innendurchmesser 1 | 28,6 mm |
|---|
| Innendurchmesser | 16,0 mm |
|---|
| Durchmesser 4 | 48,5 mm |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Motor