| Elektrodenabstand | 1,4 mm |
|---|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
| Anziehwinkel | 90 ° |
| Außengewinde | 14 mm |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Gewindelänge | 19 mm |
| Schlüsselweite | 16 |
| Funkenlage | 7 mm |
| Pol-Anzahl | 4 -polig |
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
| Gewindelänge | 19,0 mm |
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage | 7,3 mm |
| Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
| Zündkerze | 4-Masseelektroden |
| Zündkerze | entstört, 5 kOhm |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|---|
| Elektrodenabstand | 1,35 mm |
| Anschlusstechnik | SAE |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Zündkerze | 4-Masseelektroden |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Gewindelänge | 19 mm |
| Technische Informationsnummer | 14 FGR-6 HQU |
| Anzugsdrehmoment von | 20 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
| benötigte Menge | 4 |
|---|---|
| Durchmesser | 14 mm |
| Schlüsselweite | 16 |
| Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
| Gewicht | 43 g |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Gewindemaß 1 | 19 |
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|---|
| benötigte Menge | 4 |
| Durchmesser | 14 mm |
| Schlüsselweite | 16 |
| Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
| Gewicht | 43 g |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Gewindemaß 1 | 19 |
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|---|
| wahlweise | |
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
| Anschlusstechnik | SAE |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Güte/Klasse | Poly-V Tit |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Gewindelänge | 19 mm |
| Anzugsdrehmoment von | 20 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
| Widerstand von | 3 kOhm |
| Widerstand bis | 10 kOhm |
| benötigte Menge | 4 |
|---|---|
| Durchmesser | 14 mm |
| Schlüsselweite | 16 |
| Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
| Gewicht | 43 g |
| Zündkerze | 3-Masseelektroden |
| Gewindemaß 1 | 19 |
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|---|
| wahlweise | |
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
| Anschlusstechnik | SAE |
| Gewindemaß | M14x1,25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Güte/Klasse | Poly-V Tit |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
| Gewindelänge | 19 mm |
| Technische Informationsnummer | CET2 |
| Funkenlage | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von | 30 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis | 20 Nm |
| Widerstand von | 3 kOhm |
| Widerstand bis | 10 kOhm |
| Ausladung | 1,5 mm |