-
VW Polo IV [9N] 1.4 16V Ersatzteile
-
Kraftstoff, Luft, Zündung, Abgas
-
Zündkerze
VW Polo IV [9N] 1.4 16V Zündkerze
Suchergebnisse - Zündkerze für VW Polo IV [9N] 1.4 16V
(Wir haben 58 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| Baujahr bis | 01/2002 |
|---|
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Elektrodenabstand muss für Gasbetrieb eingestellt werden |
|---|
| Ersetzen nach km | 15000 km |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,8 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Funkenlage | 3 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 1 -polig |
|---|
Premium
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19,0 mm |
|---|
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
|---|
| Funkenlage | 5,2 mm |
|---|
| Zündkerze | Nickel-Mittelelektrode |
|---|
| Zündkerze | 3-Masseelektroden |
|---|
| Zündkerze | entstört, 1 kOhm |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
Premium
| Baujahr bis | 05/2004 |
|---|
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
|---|
| Blocktrennung | |
|---|
| Baujahr bis | 01/2002 |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Anschlusstechnik | Gewindebolzen M4 |
|---|
| Funkenlage | 3 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 2 -polig |
|---|
Premium
| Baujahr bis | 01/2002 |
|---|
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|
| Ersetzen nach km | 30000 km |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,7 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Funkenlage | 4 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 1 -polig |
|---|
Premium
| Baujahr bis | 07/2007 |
|---|
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|
| Ersetzen nach km | 30000 km |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,7 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Funkenlage | 5 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 1 -polig |
|---|
Premium
| Baujahr bis | 05/2004 |
|---|
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
|---|
| Blocktrennung | |
|---|
| Baujahr ab | 05/2004 |
|---|
| Baujahr bis | 07/2007 |
|---|
| Ersetzen nach km | 60000 km |
|---|
| Elektrodenabstand | 1,0 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Funkenlage | 7 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 1 -polig |
|---|
Premium
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19,0 mm |
|---|
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
|---|
| Funkenlage | 7,0 mm |
|---|
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | entstört, 1 kOhm |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
Premium
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
|---|
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|
| Empfohlenes Wechselintervall | 60000 km |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19,0 mm |
|---|
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
|---|
| Zündkerze | Iridium-Mittelelektrode |
|---|
Premium
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
|---|
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
|---|
| Anschlusstechnik | SAE |
|---|
| Gewindemaß | M14x1,25 |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Technische Informationsnummer | 14 F-7 HUR2 |
|---|
| SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
|---|
| Anzugsdrehmoment von | 20 Nm |
|---|
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Kraftstoff, Luft, Zündung, Abgas