-
VW Polo IV [9N] 1.8 GTi Cup Edition Ersatzteile
-
Kraftstoff, Luft, Zündung, Abgas
-
Zündkerze
VW Polo IV [9N] 1.8 GTi Cup Edition Zündkerze
Suchergebnisse - Zündkerze für VW Polo IV [9N] 1.8 GTi Cup Edition
(Wir haben 15 Teile gefunden) Sortierung
Premium
| einzustellender Elektrodenabstand | 0,8 mm |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,7 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Anschlusstechnik | Gewindebolzen M4 |
|---|
| Funkenlage | 4 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 1 -polig |
|---|
Premium
| Motorcode | BBU |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19,0 mm |
|---|
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
|---|
| Funkenlage | 3,5 mm |
|---|
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | entstört, 1 kOhm |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
Premium
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,7 mm |
|---|
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
|---|
| Gewindemaß | M14x1,25 |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Technische Informationsnummer | 14 F-7 DPUR02 |
|---|
| SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
|---|
| Anzugsdrehmoment von | 20 Nm |
|---|
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
|---|
Premium
| Motorcode | BBU |
|---|
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|
| Empfohlenes Wechselintervall | 60000 km |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
|---|
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
|---|
| Zündkerze | Iridium-Mittelelektrode |
|---|
Premium
| Motorcode | BBU |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Außengewinde | 14,0 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19,0 mm |
|---|
| Zündkerze | fester SAE-Anschluss |
|---|
| Funkenlage | 3,5 mm |
|---|
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | entstört, 1 kOhm |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
Premium
| benötigte Menge | 4 |
|---|
| Durchmesser | 14 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
|---|
| Gewicht | 43 g |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Gewindemaß 1 | 19 |
|---|
Premium
| Ersetzen nach km | 20000 km |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,9 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 28 Nm |
|---|
| Anziehwinkel | 90 ° |
|---|
| Außengewinde | 14 mm |
|---|
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Funkenlage | 4 mm |
|---|
| Pol-Anzahl | 4 -polig |
|---|
Premium
| Kraftstoffart | Benzin |
|---|
| Kraftstoffart | CNG/LPG |
|---|
| benötigte Menge | 4 |
|---|
| Durchmesser | 14 mm |
|---|
| Schlüsselweite | 16 |
|---|
| Anzugsdrehmoment | 22 Nm |
|---|
| Gewicht | 43 g |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Gewindemaß 1 | 19 |
|---|
Premium
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,8 mm |
|---|
| Anschlusstechnik | SAE |
|---|
| Gewindemaß | M14x1,25 |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Güte/Klasse | Platinum g |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Technische Informationsnummer | RC8PYP |
|---|
| Funkenlage | 3 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment von | 30 Nm |
|---|
| Anzugsdrehmoment bis | 20 Nm |
|---|
| Widerstand von | 6 kOhm |
|---|
| Widerstand bis | 15 kOhm |
|---|
| Ausladung | 1,5 mm |
|---|
Premium
| benötigte Stückzahl | 4 |
|---|
| wahlweise | |
|---|
| Elektrodenabstand | 0,75 mm |
|---|
| Anschlusstechnik | SAE |
|---|
| Gewindemaß | M14x1,25 |
|---|
| Schlüsselweite | 16 mm |
|---|
| Güte/Klasse | Poly-V Tit |
|---|
| Zündkerze | 1-Masseelektrode |
|---|
| Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
|---|
| Zündkerze | Platin-Mittelelektrode |
|---|
| Gewindelänge | 19 mm |
|---|
| Anzugsdrehmoment von | 20 Nm |
|---|
| Anzugsdrehmoment bis | 30 Nm |
|---|
| Widerstand von | 3 kOhm |
|---|
| Widerstand bis | 10 kOhm |
|---|
Wichtige Bauteile in der Hauptbaugruppe Kraftstoff, Luft, Zündung, Abgas