Wir haben 23 Teile gefunden
Baujahr bis | 09/2001 |
---|---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
Motorcode | ALG, AMX, APR, AQD |
Baujahr bis | 09/2001 |
---|---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
Modelljahr ab | 1998 |
Motorcode | ACK |
Baujahr bis | 09/2001 |
---|---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
Motorcode | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
Baujahr ab | 01/1998 |
---|
Anzahl der Riemen | 1 |
---|---|
Breite 1 | 30 mm |
Anzahl Laufrollen | 3 |
Zähnezahl | 253 |
Baujahr bis | 09/2001 |
---|---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Spanndämpfer, Spannrolle |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | GAT4455, GAT4741, GAT4848 |
Zähnezahl 1 | 253 |
---|---|
Breite 1 | 30 mm |
Service Information beachten | |
Einbauanleitung beachten |
Motorcode | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
---|---|
Baujahr ab | 02/1998 bis 05/2001 |
Gurtbreite | 30 mm |
---|---|
Farbe | schwarz |
Zähnezahl | 253 |
Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
---|---|
Fahrzeugausstattungslinie/-Variante | KTB |
Zähnezahl | 253 |
Breite | 30 mm |
Länge | 2024 mm |
Anzahl der Riemen | 1 |
beinhaltete Rollen | 4 |
Anzahl der Riemen | 1 |
---|---|
beinhaltete Rollen | 2 |
Zähnezahl | 253 |
Breite | 30 mm |
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über DAPARTO identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versand und weiterer Preisbestandteile. Zwischenzeitliche Änderung der Preise und Rangfolge möglich.