Wir haben 24 Teile gefunden
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
---|
Zähnezahl 1 | 253 |
---|---|
Breite 1 | 30 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Spanndämpfer, Spannrolle |
Service Information beachten |
Anzahl der Riemen | 1 |
---|---|
Breite 1 | 30 mm |
Anzahl Laufrollen | 3 |
Zähnezahl | 253 |
Baujahr bis | 01/2005 |
---|---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Spanndämpfer, Spannrolle |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | GAT4455, GAT4741, GAT4848 |
Baujahr bis | 01/2005 |
---|---|
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Spanndämpfer, Spannrolle |
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges | GAT4455, GAT4741, GAT4848 |
wahlweise |
---|
Zähnezahl | 253 |
---|---|
Länge | 2024 mm |
Breite | 30 mm |
Zahnteilung | 8 mm |
Gurtbreite | 30 mm |
---|---|
Farbe | schwarz |
Zähnezahl | 253 |
Riemen | mit abgerundetem Zahnprofil |
angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
---|---|
Fahrzeugausstattungslinie/-Variante | KTB |
Zähnezahl | 253 |
Breite | 30 mm |
Länge | 2024 mm |
Anzahl der Riemen | 1 |
beinhaltete Rollen | 4 |
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob das über DAPARTO identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht. Ggf. sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versand und weiterer Preisbestandteile. Zwischenzeitliche Änderung der Preise und Rangfolge möglich.